| 黒騎士(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 炎鬼バルログ(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 炎精(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 海王クラーケンロード(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 触手(左手真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 触手(右手真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 地の底のヨドミ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 地の底のヨドミ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 地の底のヨドミ3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 地の底のヨドミ4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 地の底のヨドミ5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 地の底のヨドミ6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 地の底のヨドミ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 誘惑者ヴェネビア(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 風の統率者ハスタァ(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 残像(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| フロートボム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 白龍アールジェント(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 採魂のカロン(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| セレブレイター(壁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| トリニティフォース青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| トリニティフォース赤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| セレブレイター(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 古月のアヴァリアート(真) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※炎精(真)の戦闘不能は、ターン数4x+1に治療されます。
※海王クラーケンロード(真)は、残りHPが2079以下になると戦闘不能になります。
海王クラーケンロード(真)が戦闘不能になると、触手(左手真)と触手(右手真)も戦闘不能になります。
※海王クラーケンロード(真)が生きている時に触手(左手真)か触手(右手真)の残りHPが8以下になると、触手(左手真)か触手(右手真)は戦闘不能になります。
触手(左手真)か触手(右手真)が戦闘不能になると、触手(左手真)か触手(右手真)の戦闘不能は解除されます。
ただし、触手(左手真)と触手(右手真)が戦闘不能になった回数の合計が9以上だと、戦闘不能は解除されません。
※地の底のヨドミ7は、残りHPが1529以下になると戦闘不能になります。
※誘惑者ヴェネビア(真)が麗しの指先を伸ばしてきたを使うと、1回目は胴、2回目は左手、3回目は装飾品、4回目は守護石の装備が外れます。
※風の統率者ハスタァ(真)が突刺攻撃か鎌いたちを放ったを使うと、残像(真)が出現します。
※風の統率者ハスタァ(真)がフロートボムをばら撒いたを使うと、以下の場所のフロートボムが以下の確率で出現します。
| 場所 | 風の統率者ハスタァ(真)の残りHP | 確率(パーティー人数1の場合は-25%) |
| 左上 | 2000〜3333 | 75% |
| 1000〜1999 | 100% | |
| 1〜999 | 100% | |
| 右下 | 2000〜3333 | 100% |
| 1000〜1999 | 100% | |
| 1〜999 | 100% | |
| 左下 | 2000〜3333 | 25% |
| 1000〜1999 | 75% | |
| 1〜999 | 100% | |
| 右上 | 2000〜3333 | 0% |
| 1000〜1999 | 25% | |
| 1〜999 | 50% |
※残像(真)は、ターン数4x+1に戦闘不能になります。
※残像(真)の戦闘不能は、風の統率者ハスタァ(真)が突刺攻撃か鎌いたちを放ったを使うと治療されます。
※フロートボムは、残りHPが999以下になると戦闘不能になります。
この時、風の統率者ハスタァ(真)が裸になります。
※以下の場所のフロートボムの戦闘不能は、風の統率者ハスタァ(真)がフロートボムをばら撒いたを使うと以下の確率で治療されます。
| 場所 | 風の統率者ハスタァ(真)の残りHP | 確率(パーティー人数1の場合は-25%) |
| 左上 | 2000〜3333 | 75% |
| 1000〜1999 | 100% | |
| 1〜999 | 100% | |
| 右下 | 2000〜3333 | 100% |
| 1000〜1999 | 100% | |
| 1〜999 | 100% | |
| 左下 | 2000〜3333 | 25% |
| 1000〜1999 | 75% | |
| 1〜999 | 100% | |
| 右上 | 2000〜3333 | 0% |
| 1000〜1999 | 25% | |
| 1〜999 | 50% |
※白龍アールジェント(真)戦では、戦闘開始直後に仲間全員がシェルターを使えるようになります。
※シェルターを使うと、現在の深さが+1mされます。
※現在の深さが39m以上の時にシェルターを使うと、そのターンでのシェルター使用回数に応じて以下のアイテムが以下の確率で手に入ります。
| シェルター使用回数 | アイテム | 確率 |
| 1 | バンダナ | 1/2 |
| 2 | 反魂香 | 1/2 |
| 3 | エッチな本 | 1/5 |
| 4 | 大結晶石 | 1/5 |
※白龍アールジェント(真)が大きく息を吸い込んだを使うと、白龍アールジェント(真)が無防備になります。
※白龍アールジェント(真)が銀白のブレスを吐いたを使うと、現在の深さが0mになります。
この時、以下の確率で仲間が銀晶になります。
| 現在の深さ | 確率 |
| 0m | 1/1 |
| 1m | 1/2 |
| 2m | 1/4 |
| 3m | 1/8 |
| 4m | 1/16 |
| 5m | 1/32 |
| 6m | 1/64 |
| 7m以上 | -/- |
※採魂のカロン(真)戦では、救命の秘薬は3個までしか使えません。
また、新生の妙薬は1個も使えなくなります。
※採魂のカロン(真)がボトルブレイクを放ったを使うと、回復薬が以下の個数減ります。
| 回復薬の所持数 | 減る数 |
| 1〜19個 | 1〜3個 |
| 20〜49個 | 1〜10個 |
| 50〜99個 | 1〜20個 |
※セレブレイター(壁)は、残りHPが20399以下になると戦闘不能になります。
セレブレイター(壁)が戦闘不能になると、トリニティフォース赤とトリニティフォース青も戦闘不能になります。
※トリニティフォース青の場所は、トリニティフォース青の残りHPが前のターンより少ない時に入れ替わります。
この時、トリニティフォース赤のHPは全回復します。
※トリニティフォース青のMPは、場所ごとに別々です。
※トリニティフォース青は、残りHPが96949以下になると戦闘不能になります。
トリニティフォース青が戦闘不能になると、セレブレイター(壁)とトリニティフォース赤も戦闘不能になり、セレブレイター(真)が出現します。
※トリニティフォース赤の戦闘不能は、トリニティフォース青の場所が入れ替わると治療されます。
※トリニティフォース赤のMPは、場所ごとに別々です。
※パーティー消耗度は「100-[100×{(残りHPの合計÷最大HPの合計×2)+(残りMPの合計÷最大MPの合計)}÷3]」です。