| アイテムの解呪(館) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| 薬草 | 25 | - | - |
| ビターハニー | 80 | - | - |
| トランキライザー | 80 | - | - |
| 聖天の光条 | 80 | - | - |
| 気付け薬 | 40 | - | - |
| 回復薬 | 150 | - | ストーリー進行5〜9 |
| 身代わりの形代 | 80 | - | ストーリー進行5〜9 |
| 黄金の針 | 600 | - | ストーリー進行5〜9 |
| 西コレクションルーム(館) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| サクラハ | 4500 | 1 | - |
| アイシクルボウ | 6000 | 1 | - |
| マジカルワンド | 2000 | 1 | - |
| 炎鎧クリムゾン | 12000 | 1 | - |
| アクアコート | 8000 | 1 | - |
| ハガラスマギニカ | 2000 | 1 | - |
| 盗賊の七つ道具 | 20000 | 1 | - |
| マリンスノー | 3000 | 1 | - |
| 魔石ブレイブ | 6500 | 1 | - |
| 東コレクションルーム(館) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| グリーンベリル | 800 | - | - |
| キャッツアイ | 800 | - | - |
| リグリス | 1000 | - | - |
| オニキス | 1000 | - | - |
| アメジスト | 1200 | - | - |
| アイオライト | 1000 | - | - |
| カーネリアン | 1200 | - | - |
| ターコイズ | 800 | - | - |
| ルビー | 3500 | - | ストーリー進行5〜9 |
| アクアマリン | 3500 | - | ストーリー進行5〜9 |
| エメラルド | 3500 | - | ストーリー進行5〜9 |
| ダイヤモンド | 3500 | - | ストーリー進行5〜9 |
| ムーンストーン | 5000 | - | ストーリー進行5〜9 |
| サンストーン | 5000 | - | ストーリー進行5〜9 |
| ハイダス(館) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| 薬草 | 25 | - | ストーリー進行1 |
| ビターハニー | 80 | - | ストーリー進行1 |
| トランキライザー | 80 | - | ストーリー進行1 |
| 聖天の光条 | 80 | - | ストーリー進行1 |
| 気付け薬 | 40 | - | ストーリー進行1 |
| ダガー(。) | 50 | - | ストーリー進行1 |
| ロングソード | 400 | - | ストーリー進行1 |
| バトン | 20 | - | ストーリー進行1 |
| メイス | 200 | - | ストーリー進行1 |
| バックラー | 100 | - | ストーリー進行1 |
| レザーブーツ | 60 | - | ストーリー進行1 |
| レザーキャップ | 50 | - | ストーリー進行1 |
| ラメラーアーマー | 800 | - | ストーリー進行1 |
| ハイダス(アトランティア) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| 薬草 | 25 | - | ストーリー進行1〜4 |
| 回復薬 | 150 | - | ストーリー進行1〜4 |
| ビターハニー | 80 | - | ストーリー進行1〜4 |
| トランキライザー | 80 | - | ストーリー進行1〜4 |
| 聖天の光条 | 80 | - | ストーリー進行1〜4 |
| 身代わりの形代 | 80 | - | ストーリー進行1〜4 |
| ツヴァイハンダー | 1000 | - | ストーリー進行1〜4 |
| ハンドアックス | 950 | - | ストーリー進行1〜4 |
| タワーシールド | 400 | - | ストーリー進行1〜4 |
| 鉄の胸当て | 1000 | - | ストーリー進行1〜4 |
| アイアンメット | 250 | - | ストーリー進行1〜4 |
| アイアングローブ | 500 | - | ストーリー進行1〜4 |
| デザートトラップ | 1000 | - | ストーリー進行1〜3 |
| 気付け薬 | 40 | - | ストーリー進行1〜4 |
| テトロドトキシン | 2000 | - | ストーリー進行1〜3,図書院到達後 |
| アイアンメイデン | 4000 | - | ストーリー進行4 |
| 掘り出し物(アトランティア) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| マリンスノー | 所持結晶全て | 1 | ポータル未修得,[ブリーズ]未修得,マリンスノーを持っていない |
| ハイダス(図書院) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| ナイトソード | 1000 | - | ストーリー進行1〜8 |
| トライデント | 1200 | - | ストーリー進行1〜8 |
| モーニングスター | 1200 | - | ストーリー進行1〜8 |
| ボウガン | 900 | - | ストーリー進行1〜8 |
| シルバーシールド | 1200 | - | ストーリー進行1〜8 |
| チェインメイル | 1800 | - | ストーリー進行1〜8 |
| プレートメイル | 5000 | - | ストーリー進行1〜8 |
| クロースヘルム | 800 | - | ストーリー進行1〜8 |
| ツヴァイハンダー | 1000 | - | ストーリー進行1〜4 |
| グレートスケール | 5000 | - | ストーリー進行5〜8 |
| ナイトフルプレート | 7200 | - | ストーリー進行5〜8 |
| ハイダス(時のキセキ) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| マーシーレイン | 2000 | 10-周回数×2(0以下の場合は1) | ストーリー進行1〜8 |
| 超回復薬 | 2000 | 13-周回数×2(0以下の場合は1) | ストーリー進行1〜8 |
| 救命の秘薬 | 2000 | 7-周回数×2(0以下の場合は1) | ストーリー進行1〜8 |
| ハイダス(天帝の高御鞍) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| ローデシアンモール | 29800 | 1 | - |
| セレーン聖典 | 14500 | 1 | - |
| シェレニエーラガウン | 19800 | 1 | - |
| ハイダス(パンデモニアム) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| 回復薬 | 150 | - | - |
| ビターハニー | 80 | - | - |
| トランキライザー | 80 | - | - |
| 聖天の光条 | 80 | - | - |
| 身代わりの形代 | 80 | - | - |
| 黄金の針 | 600 | - | - |
| 気付け薬 | 40 | - | - |
| 潤滑油 | 800 | - | - |
| 神秘のヴェール | 2000 | - | - |
| 商人オルテガ(船乗りの墓場) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| 薬草 | 25 | - | 強奪する未実行 |
| ビターハニー | 80 | - | 強奪する未実行 |
| トランキライザー | 80 | - | 強奪する未実行 |
| 黄金の針 | 600 | - | 強奪する未実行 |
| 気付け薬 | 40 | - | 強奪する未実行 |
| メイス | 200 | - | 強奪する未実行 |
| ソフトレザーアーマー | 240 | - | 強奪する未実行 |
| ハンターボウ | 350 | - | 強奪する未実行 |
| 潤滑油 | 800 | - | 大坑道で潤滑油入手済,強奪する未実行 |
| 結晶練金炉(愚者の塔) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| 超回復薬 | (超回復薬所持数+1)×(超回復薬所持数+1)×400 | - | (超回復薬所持数+1)×(超回復薬所持数+1)が999以下 |
| エリクサ | (エリクサ所持数+1)×(エリクサ所持数+1)×800 | - | (エリクサ所持数+1)×(エリクサ所持数+1)が999以下 |
| 希望のアーチ | (希望のアーチ所持数+3)×(希望のアーチ所持数+3)×1000 | - | (希望のアーチ所持数+3)×(希望のアーチ所持数+3)が999以下 |
| 新生の妙薬 | (新生の妙薬所持数+2)×(新生の妙薬所持数+2)×450 | - | (新生の妙薬所持数+2)×(新生の妙薬所持数+2)が999以下 |
| マーシーレイン | (マーシーレイン所持数+2)×(マーシーレイン所持数+2)×400 | - | (マーシーレイン所持数+2)×(マーシーレイン所持数+2)が999以下 |
| 白き風のベーゼ | (白き風のベーゼ所持数+3)×(白き風のベーゼ所持数+3)×(白き風のベーゼ所持数+3)×900 | - | (白き風のベーゼ所持数+3)×(白き風のベーゼ所持数+3)×(白き風のベーゼ所持数+3)が999以下 |
| 盗賊の亡霊(夜の領) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| 同調の像(未起動) | 8000or海賊風怪しげな丸焼き+2000 | 1 | 殺して奪い取る未実行 |
| レイブンヒルの紋章 | (レイブンヒルの紋章所持数+1)×2000 | - | レイブンヒルの紋章×10の扉を二枚開けてない,同調の像(未起動)購入済,殺して奪い取る未実行 |
| 盗賊の七つ道具 | 4000 | 1 | レイブンヒルの紋章×10の扉を二枚開けた,同調の像(未起動)購入済,殺して奪い取る未実行 |
| ゼクの工房(ドワーフの工廠跡) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| メドリア・ブレード | メドリア鉄×12+鉄鉱石×10+フィロソフィアス | 1 | - |
| ミスリルチェイン | ミスリル×20+銀塊×5+フィロソフィアス | 1 | - |
| ドリットハント | オリハルコン×3+ミスリル×4+フィロソフィアス | 1 | - |
| 刀匠の砥石 | 鉄鉱石orメドリア鉄 | - | - |
| オリハルコーン | オリハルコン×7+フィロソフィアス | 1 | - |
| スターレガート | スターダスト×15+フィロソフィアス | 1 | - |
| 神鉄剣 | 神鉄×3 | 1 | - |
| 買える武具を買う(ドワーフの工廠跡) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| ミスリルメッサー | 1000 | - | - |
| ソードブレイカー | 4000 | - | - |
| エストック | 2800 | - | - |
| グレートスケール | 5000 | - | - |
| ハルバード | 10000 | - | - |
| モーニングスター | 1200 | - | - |
| バトルアックス | 2000 | - | - |
| デザートトラップ | 1000 | - | - |
| テクタイトシールド | 1400 | - | - |
| 銀の胸当て | 4000 | - | - |
| ナイトフルプレート | 7200 | - | - |
| サークレット | 800 | - | - |
| アイアンブーツ | 850 | - | - |
| 特別注文(ドワーフの工廠跡) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| アダマ・アーマー | アダマ+20000 | 1 | スミスハンマーを渡した |
| エクートリム | クートリム(代償)+クートリム(愚者) | 1 | スミスハンマーを渡した,アレクが仲間にいる,アレク本体解放済 |
| 聖剣ホワイトファング(修) | 聖剣ホワイトファング(折)+折れた刃+10000 | 1 | スミスハンマーを渡した |
| ライフストリーム(装) | ライフストリーム(左)+ブラッドストーン×3+8000 | 1 | スミスハンマーを渡した |
| 鍵屋(時のキセキ) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| 神官の鍵 | 銀塊×2+5000 | - | - |
| カルナの鍵 | 神鉄×2+2000 | - | - |
| 王の鍵 | 金塊+6000 | - | - |
| 秘密ショップ(グロリアスグロリアス) | |||
| 商品 | 価格 | 在庫 | 条件 |
| トットテルリィ | 6000 | - | - |
| トマトジュース | 6000 | - | - |
| メイドオブオナー | 6000 | - | - |
| 銘酒 美少年 | 6000 | - | - |
| 希望のアーチ | 4000 | - | - |
※「西コレクションルーム(館),ハイダス(時のキセキ),ハイダス(天帝の高御鞍),結晶練金炉(愚者の塔),盗賊の亡霊(夜の領),ゼクの工房(ドワーフの工廠跡),特別注文(ドワーフの工廠跡),鍵屋(時のキセキ)」では、売却する事はできません。
※レーベンがブランクを使える、もしくは、シェーラが仲間にいて本体を解放している場合、結晶練金炉(愚者の塔)の価格は半分になります。