|
| 選手 | 一回戦 | 準決勝 | 決勝 | 準決勝 | 一回戦 | 選手 | ||||||
| メアリ | 3 | 8/8〜8/14 セラフィ | 14 | 9/5〜9/11 セラフィ | 6 | 9/19〜9/25 リリア | 10 | 9/12〜9/18 リリア | 5 | 8/22〜8/28 シェーラ | 12 | シェーラ |
| 偽シェーラ | 1 | 0 | サポ子 | |||||||||
| セラフィ | 14 | 2 | セレブレイター | |||||||||
| 甲板長 | 1 | 8/15〜8/21 第二世界存在 | 11 | 16 | 8/29〜9/4 リリア | 15 | リリア | |||||
| 第二世界存在 | 8 | 8 | ジャネット | |||||||||
| ヴェネビア | 2 | 0 | 乙女丸 | |||||||||
| 零回戦 8/1〜8/7 | |
| 司書官 | 3 |
| ノール | 0 |
| 乙女丸 | 3 |
| マーガレット | 3 |
| ワスプクイーン | 0 |
| ジェノサイドクラブ | 2 |
| 妄執の呼び声 | 0 |
| 悦楽の呼び声 | 0 |
| 愚者の末路B | 1 |
| 愚者の末路E | 0 |
| ブラックウィドゥ | 0 |
| アラクネ | 0 |
| ハーピィ | 0 |
| セイレーン | 0 |
| スレイブ | 3 |