NO. | クエスト | 人数 | 時間 | Sバッジ | 獲得金額 | 報酬 | 獲得素材数 | 入手可能な素材 |
000 | ようこそGSJへ | 4 | 20分 | 0% | 2000G | 300G | 2 | 001,002,003,004,006 |
001 | 逃げ行く魔王 | 4 | 20分 | 7% | 2750G | 1000G | 3 | 002,003,004,005,006,007 |
002 | 救出作戦プログラム | 4 | 25分 | 7% | 3000G | 1000G | 3 | 001,002,005,007,008,009,010 |
003 | ゾンビから森を守れ | 4 | 25分 | 8% | 3000G | 1000G | 3 | 003,008,009,010,011,012,013 |
004 | 遺跡探索プログラム | 4 | 25分 | 7% | 3000G | 1000G | 4 | 005,006,007,008,012,014,015 |
005 | GSJでバグ発生! | 4 | 25分 | 7% | 3000G | 1000G | 3 | 004,008,009,014,015,016,017 |
006 | エアカー乗り捨て注意 | 4 | 25分 | 8% | 2100G(ソロ+900G) | 1000G | 4 | 006,007,010,018,019,020,021 |
007 | 死闘!デビルキッズ7人衆 | 4 | 25分 | 7% | 2700G | 1000G | 3 | 004,013,015,021,022,023,024 |
008 | GSJ製作者との出会い | 4 | 25分 | 7% | 3000G | 1000G | 3 | 005,014,017,018,025,026,027 |
009 | UFO墜落現場の調査 | 2 | 8分 | 4% | 5000G(-2000G) | 500G | 3 | 003,016,021,022,028,029,030 |
010 | 巫女キッズ奪還計画 | 4 | 25分 | 8% | 3000G | 1000G | 3 | 007,020,024,031,032,033,058 |
011 | 村でかくれんぼ | 4 | 25分 | 7% | 2700G(ソロ+300G) | 1000G | 3(ソロ+1) | 005,009,021,029,034,035,036 |
012 | 僕を歯医者に連れてって | 4 | 25分 | 7% | 3000G | 1000G | 3 | 016,027,037,038,039,040,056 |
013 | 本丸を守れ | 4 | 25分 | 7% | 2600G(ソロ+400G) | 1000G | 2(ソロ+1) | 008,031,032,033,041,042,043 |
014 | 鬼退治プログラム | 4 | 25分 | 7% | 3000G | 1000G | 2 | 021,022,028,035,040,041,044 |
015 | 私のお菓子を返して | 4 | 30分 | 8% | 3000G | 1000G | 3 | 003,030,034,045,046,049,059 |
016 | ミラクルな薬の作り方 | 4 | 30分 | 7% | 2900G | 1000G | 4 | 010,042,044,045,046,047,048 |
017 | ゾンビになっちゃった | 4 | 30分 | 8% | 3000G(ソロ+300G) | 1000G | 2 | 026,030,035,039,051,053,060 |
018 | 街の砲台修理屋さん | 4 | 30分 | 8% | 3000G | 1000G | 4 | 018,041,045,050,052,053,057 |
019 | 落し物は何ですか? | 4 | 30分 | 7% | 3000G | 1000G | 2 | 034,039,040,042,047,051,052 |
020 | 市長は許さない | 4 | 30分 | 7% | 3000G | 1000G | 6 | 011,014,015,017,049,054,055 |
EX001 | 宇宙人訓練所 | 8 | 10分 | 5% | 0G | 500G | 4(ハード+3) | 035,046,047,055,058,066 |
EX002 | お子サマのデモ隊 | 8 | 20分 | 7% | 0G | 800G | 0 | 046,058,067,068,069 |
EX003 | アジト潜入作戦 | 4 | 20分 | 6% | ?G | 900G | 0 | 016,019,021,061,062,063,064,065 |
EX004 | ゲル大佐の腕試し | 4 | 15分 | 6% | 1000G | 900G | 2 | 019,028,048,051,054,065 |
EX005 | わがままキッズを追え! | 4 | 20分 | 6% | 1000G | 900G | 2 | 021,025,045,050,056,063 |
EX006 | 街のモンスター飼育員 | 4 | 20分 | 6% | 1000G | 900G | 1 | 020,027,053,054,056,061 |
EX007 | なくしたものは岩の下 | 4 | 20分 | 6% | 850G | 900G | 5 | 021,023,045,051,058,064 |
※「NO.014 鬼退治プログラム」は射撃系武器持ち込み禁止。