コスチューム
合成
番号 | コスチューム | 部位 | ランク | レシピ | 合成価格 | 売却価格 |
男性 | 女性 |
001 | 001 | ニット帽 | ヘッド | C | 001:風化した骨 | 003:洞窟の湧水 | 900G | 500G |
002 | 002 | ニット帽(色1) | ヘッド | C | 001:風化した骨 | 003:洞窟の湧水 | 900G | 500G |
003 | 003 | ニット帽(色2) | ヘッド | C | 001:風化した骨 | 003:洞窟の湧水 | 900G | 500G |
004 | 004 | ニット帽(色3) | ヘッド | C | 001:風化した骨 | 003:洞窟の湧水 | 900G | 500G |
005 | 005 | 耳当て | ヘッド | C | 006:絶滅種の骨 | 003:洞窟の湧水 | 900G | 500G |
006 | 006 | 耳当て(色1) | ヘッド | C | 006:絶滅種の骨 | 003:洞窟の湧水 | 900G | 500G |
007 | 007 | 耳当て(色2) | ヘッド | C | 006:絶滅種の骨 | 003:洞窟の湧水 | 900G | 500G |
008 | 008 | 耳当て(色3) | ヘッド | C | 006:絶滅種の骨 | 003:洞窟の湧水 | 900G | 500G |
009 | − | 冬服・上(男) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 003:洞窟の湧水 | 1800G | 1000G |
010 | − | 冬服・上(男・色1) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 003:洞窟の湧水 | 1800G | 1000G |
011 | − | 冬服・上(男・色2) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 003:洞窟の湧水 | 1800G | 1000G |
012 | − | 冬服・上(男・色3) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 003:洞窟の湧水 | 1800G | 1000G |
− | 009 | 冬服・上(女) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 003:洞窟の湧水 | 1800G | 1000G |
− | 010 | 冬服・上(女・色1) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 003:洞窟の湧水 | 1800G | 1000G |
− | 011 | 冬服・上(女・色2) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 003:洞窟の湧水 | 1800G | 1000G |
− | 012 | 冬服・上(女・色3) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 003:洞窟の湧水 | 1800G | 1000G |
013 | − | ブーツ付ズボン(男) | ボトムス | B | 007:鉄鉱石 | 013:青の樹液 | 1800G | 1000G |
014 | − | ブーツ付ズボン(男・色1) | ボトムス | B | 007:鉄鉱石 | 013:青の樹液 | 1800G | 1000G |
015 | − | ブーツ付ズボン(男・色2) | ボトムス | B | 007:鉄鉱石 | 013:青の樹液 | 1800G | 1000G |
016 | − | ブーツ付ズボン(男・色3) | ボトムス | B | 007:鉄鉱石 | 013:青の樹液 | 1800G | 1000G |
− | 013 | ロングスカート(女) | ボトムス | B | 007:鉄鉱石 | 013:青の樹液 | 1800G | 1000G |
− | 014 | ロングスカート(女・色1) | ボトムス | B | 007:鉄鉱石 | 013:青の樹液 | 1800G | 1000G |
− | 015 | ロングスカート(女・色2) | ボトムス | B | 007:鉄鉱石 | 013:青の樹液 | 1800G | 1000G |
− | 016 | ロングスカート(女・色3) | ボトムス | B | 007:鉄鉱石 | 013:青の樹液 | 1800G | 1000G |
017 | 017 | 髪飾り | フェイス | A | 017:血塊石 | 003:洞窟の湧水 | 1800G | 1000G |
018 | 018 | 髪飾り(色1) | フェイス | A | 017:血塊石 | 003:洞窟の湧水 | 1800G | 1000G |
019 | 019 | 兜 | ヘッド | A | 014:草食獣の化石 | 014:草食獣の化石 | 2700G | 1600G |
020 | 020 | 兜(色1) | ヘッド | A | 014:草食獣の化石 | 014:草食獣の化石 | 2700G | 1600G |
021 | 021 | 武将鎧・上 | トップス | A | 017:血塊石 | 015:珊瑚のカケラ | 2700G | 1600G |
022 | 022 | 武将鎧・上(色1) | トップス | A | 017:血塊石 | 015:珊瑚のカケラ | 2700G | 1600G |
023 | 023 | 武将鎧・下 | ボトムス | A | 016:天然ゴム | 013:青の樹液 | 2700G | 1600G |
024 | 024 | 武将鎧・下(色1) | ボトムス | A | 016:天然ゴム | 013:青の樹液 | 2700G | 1600G |
025 | 025 | ミリタリーメット | ヘッド | A | 017:血塊石 | 023:ガマの油 | 3600G | 2100G |
026 | 026 | ミリタリーメット(色1) | ヘッド | A | 017:血塊石 | 023:ガマの油 | 3600G | 2100G |
027 | 027 | ミリタリーマスク | フェイス | A | 017:血塊石 | 023:ガマの油 | 3600G | 2100G |
028 | 028 | ミリタリーマスク(色1) | フェイス | A | 017:血塊石 | 023:ガマの油 | 3600G | 2100G |
029 | 029 | アーミー服・上 | トップス | A | 020:水晶 | 021:カーネーション | 3600G | 2100G |
030 | 030 | アーミー服・上(色1) | トップス | A | 020:水晶 | 021:カーネーション | 3600G | 2100G |
031 | 031 | アーミー服・下 | ボトムス | A | 026:虹色のウロコ | 023:ガマの油 | 3600G | 2100G |
032 | 032 | アーミー服・下(色1) | ボトムス | A | 026:虹色のウロコ | 023:ガマの油 | 3600G | 2100G |
033 | 033 | 迷彩ハーフヘルメット | ヘッド | S | 025:白檀 | 028:ラピスラズリ | 4800G | 2800G |
034 | 034 | 迷彩ハーフヘルメット(色1) | ヘッド | S | 025:白檀 | 028:ラピスラズリ | 4800G | 2800G |
035 | 035 | 迷彩服・上 | トップス | S | 026:虹色のウロコ | 027:サメの皮 | 4800G | 2800G |
036 | 036 | 迷彩服・上(色1) | トップス | S | 026:虹色のウロコ | 027:サメの皮 | 4800G | 2800G |
037 | 037 | 迷彩服・下 | ボトムス | S | 030:銀鉱石 | 021:カーネーション | 4800G | 2800G |
038 | 038 | 迷彩服・下(色1) | ボトムス | S | 030:銀鉱石 | 021:カーネーション | 4800G | 2800G |
039 | 039 | 忍者頭巾 | ヘッド | S | 030:銀鉱石 | 033:漆 | 6000G | 3600G |
040 | 040 | 忍者頭巾(色1) | ヘッド | S | 030:銀鉱石 | 033:漆 | 6000G | 3600G |
041 | 041 | 忍者マスク | フェイス | S | 030:銀鉱石 | 033:漆 | 6000G | 3600G |
042 | 042 | 忍者マスク(色1) | フェイス | S | 030:銀鉱石 | 033:漆 | 6000G | 3600G |
043 | − | 忍者服・上(男) | トップス | S | 031:凶獣の牙 | 032:巨大な貝殻 | 6000G | 3600G |
044 | − | 忍者服・上(男・色1) | トップス | S | 031:凶獣の牙 | 032:巨大な貝殻 | 6000G | 3600G |
− | 043 | 忍者服・上(女) | トップス | S | 031:凶獣の牙 | 032:巨大な貝殻 | 6000G | 3600G |
− | 044 | 忍者服・上(女・色1) | トップス | S | 031:凶獣の牙 | 032:巨大な貝殻 | 6000G | 3600G |
045 | − | 忍者服・下(男) | ボトムス | S | 035:金鉱石 | 028:ラピスラズリ | 6000G | 3600G |
046 | − | 忍者服・下(男・色1) | ボトムス | S | 035:金鉱石 | 028:ラピスラズリ | 6000G | 3600G |
− | 045 | 忍者服・下(女) | ボトムス | S | 035:金鉱石 | 028:ラピスラズリ | 6000G | 3600G |
− | 046 | 忍者服・下(女・色1) | ボトムス | S | 035:金鉱石 | 028:ラピスラズリ | 6000G | 3600G |
047 | 047 | 聖歌隊帽子 | ヘッド | C | 002:やわらかい羽毛 | 010:赤の樹液 | 1500G | 900G |
048 | 048 | 聖歌隊帽子(色1) | ヘッド | C | 002:やわらかい羽毛 | 010:赤の樹液 | 1500G | 900G |
049 | 049 | 聖歌隊帽子(色2) | ヘッド | C | 002:やわらかい羽毛 | 010:赤の樹液 | 1500G | 900G |
050 | 050 | 聖歌隊帽子(色3) | ヘッド | C | 002:やわらかい羽毛 | 010:赤の樹液 | 1500G | 900G |
051 | 051 | ヘッドフォン | ヘッド | C | 009:いにしえの岩塩 | 004:火成岩 | 1500G | 900G |
052 | 052 | ヘッドフォン(色1) | ヘッド | C | 009:いにしえの岩塩 | 004:火成岩 | 1500G | 900G |
053 | 053 | ヘッドフォン(色2) | ヘッド | C | 009:いにしえの岩塩 | 004:火成岩 | 1500G | 900G |
054 | 054 | ヘッドフォン(色3) | ヘッド | C | 009:いにしえの岩塩 | 004:火成岩 | 1500G | 900G |
055 | − | パーカー(男) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 012:竜属の骨 | 2400G | 1400G |
056 | − | パーカー(男・色1) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 012:竜属の骨 | 2400G | 1400G |
057 | − | パーカー(男・色2) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 012:竜属の骨 | 2400G | 1400G |
058 | − | パーカー(男・色3) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 012:竜属の骨 | 2400G | 1400G |
− | 055 | 春服・上(女) | トップス | B | 014:草食獣の化石 | 013:青の樹液 | 2400G | 1400G |
− | 056 | 春服・上(女・色1) | トップス | B | 014:草食獣の化石 | 013:青の樹液 | 2400G | 1400G |
− | 057 | 春服・上(女・色2) | トップス | B | 014:草食獣の化石 | 013:青の樹液 | 2400G | 1400G |
− | 058 | 春服・上(女・色3) | トップス | B | 014:草食獣の化石 | 013:青の樹液 | 2400G | 1400G |
059 | − | 春パンツ(男) | ボトムス | B | 015:珊瑚のカケラ | 016:天然ゴム | 2400G | 1400G |
060 | − | 春パンツ(男・色1) | ボトムス | B | 015:珊瑚のカケラ | 016:天然ゴム | 2400G | 1400G |
061 | − | 春パンツ(男・色2) | ボトムス | B | 015:珊瑚のカケラ | 016:天然ゴム | 2400G | 1400G |
062 | − | 春パンツ(男・色3) | ボトムス | B | 015:珊瑚のカケラ | 016:天然ゴム | 2400G | 1400G |
− | 059 | タイツ(女) | ボトムス | B | 017:血塊石 | 017:血塊石 | 3300G | 1900G |
− | 060 | タイツ(女・色1) | ボトムス | B | 017:血塊石 | 017:血塊石 | 3300G | 1900G |
− | 061 | タイツ(女・色2) | ボトムス | B | 017:血塊石 | 017:血塊石 | 3300G | 1900G |
− | 062 | タイツ(女・色3) | ボトムス | B | 017:血塊石 | 017:血塊石 | 3300G | 1900G |
063 | 063 | ファイヤーキャップ | ヘッド | A | 027:サメの皮 | 025:白檀 | 4200G | 2500G |
064 | 064 | 絆創膏 | フェイス | A | 027:サメの皮 | 025:白檀 | 4200G | 2500G |
065 | 065 | ポリス帽子 | ヘッド | A | 019:鈍く輝くウロコ | 025:白檀 | 4200G | 2500G |
066 | 066 | ポリス帽子(色1) | ヘッド | A | 019:鈍く輝くウロコ | 025:白檀 | 4200G | 2500G |
067 | − | ポリス服・上(男) | トップス | A | 024:怪鳥の羽 | 021:カーネーション | 4200G | 2500G |
068 | − | ポリス服・上(男・色1) | トップス | A | 024:怪鳥の羽 | 021:カーネーション | 4200G | 2500G |
− | 067 | ポリス服・上(女) | トップス | A | 024:怪鳥の羽 | 021:カーネーション | 4200G | 2500G |
− | 068 | ポリス服・上(女・色1) | トップス | A | 024:怪鳥の羽 | 021:カーネーション | 4200G | 2500G |
069 | − | ポリス服スカート(男) | ボトムス | A | 022:飛翼属のツメ | 022:飛翼属のツメ | 4200G | 2500G |
070 | − | ポリス服スカート(男・色1) | ボトムス | A | 022:飛翼属のツメ | 022:飛翼属のツメ | 4200G | 2500G |
− | 069 | ポリス服スカート(女) | ボトムス | A | 022:飛翼属のツメ | 022:飛翼属のツメ | 4200G | 2500G |
− | 070 | ポリス服スカート(女・色1) | ボトムス | A | 022:飛翼属のツメ | 022:飛翼属のツメ | 4200G | 2500G |
071 | − | 優等生制服(男) | トップス | S | 029:黄色いトカゲの抜け殻 | 028:ラピスラズリ | 5100G | 3000G |
072 | − | 優等生制服(男・色1) | トップス | S | 029:黄色いトカゲの抜け殻 | 028:ラピスラズリ | 5100G | 3000G |
073 | − | 学生服(男・ゲル) | トップス | S | 029:黄色いトカゲの抜け殻 | 033:漆 | 5700G | 3400G |
− | 071 | 制服ブレザー(女・ハチ) | トップス | S | 029:黄色いトカゲの抜け殻 | 033:漆 | 5700G | 3400G |
074 | − | スクールベスト(男) | トップス | S | 029:黄色いトカゲの抜け殻 | 033:漆 | 5700G | 3400G |
075 | − | スクールベスト(男・色1) | トップス | S | 029:黄色いトカゲの抜け殻 | 033:漆 | 5700G | 3400G |
− | 072 | スクールニット(女) | トップス | S | 029:黄色いトカゲの抜け殻 | 033:漆 | 5700G | 3400G |
− | 073 | スクールニット(女・色1) | トップス | S | 029:黄色いトカゲの抜け殻 | 033:漆 | 5700G | 3400G |
076 | − | 制服ズボン(男・ゲル) | ボトムス | S | 039:コウモリの翼 | 038:ファントムクォーツ | 7200G | 4300G |
077 | − | 制服ズボン(男・色2) | ボトムス | S | 039:コウモリの翼 | 038:ファントムクォーツ | 7200G | 4300G |
078 | − | 制服ズボン(男・色3) | ボトムス | S | 039:コウモリの翼 | 038:ファントムクォーツ | 7200G | 4300G |
− | 074 | チェックスカート(女) | ボトムス | S | 039:コウモリの翼 | 038:ファントムクォーツ | 7200G | 4300G |
− | 075 | チェックスカート(女・色1) | ボトムス | S | 039:コウモリの翼 | 038:ファントムクォーツ | 7200G | 4300G |
− | 076 | チェックスカート(女・ハチ) | ボトムス | S | 039:コウモリの翼 | 038:ファントムクォーツ | 7200G | 4300G |
079 | − | スクールズボン(男) | ボトムス | S | 039:コウモリの翼 | 038:ファントムクォーツ | 7200G | 4300G |
080 | − | スクールズボン(男・色1) | ボトムス | S | 039:コウモリの翼 | 038:ファントムクォーツ | 7200G | 4300G |
− | 077 | リクルートスーツ(女・オノ) | トップス | S | 040:地底湖の水 | 041:古代知識のカケラ | 7200G | 4300G |
− | 078 | スーツスカート(女・オノ) | ボトムス | S | 040:地底湖の水 | 041:古代知識のカケラ | 7200G | 4300G |
081 | 079 | キャップ | ヘッド | C | 002:やわらかい羽毛 | 004:火成岩 | 900G | 500G |
082 | 080 | キャップ(色1) | ヘッド | C | 002:やわらかい羽毛 | 004:火成岩 | 900G | 500G |
083 | 081 | キャップ(色2) | ヘッド | C | 002:やわらかい羽毛 | 004:火成岩 | 900G | 500G |
084 | 082 | キャップ(色3) | ヘッド | C | 002:やわらかい羽毛 | 004:火成岩 | 900G | 500G |
085 | 083 | 麦わら | ヘッド | C | 001:風化した骨 | 005:宿木 | 900G | 500G |
086 | 084 | 麦わら(色1) | ヘッド | C | 001:風化した骨 | 005:宿木 | 900G | 500G |
087 | 085 | 麦わら(色2) | ヘッド | C | 001:風化した骨 | 005:宿木 | 900G | 500G |
088 | 086 | 麦わら(色3) | ヘッド | C | 001:風化した骨 | 005:宿木 | 900G | 500G |
089 | − | Tシャツ(男・色2) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 005:宿木 | 1800G | 1000G |
090 | − | Tシャツ(男・色3) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 005:宿木 | 1800G | 1000G |
− | 087 | Tシャツ(女・色2) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 005:宿木 | 1800G | 1000G |
− | 088 | Tシャツ(女・色3) | トップス | B | 012:竜属の骨 | 005:宿木 | 1800G | 1000G |
091 | 089 | 夏パンツ(色2) | ボトムス | B | 001:風化した骨 | 013:青の樹液 | 1800G | 1000G |
092 | 090 | 夏パンツ(色3) | ボトムス | B | 001:風化した骨 | 013:青の樹液 | 1800G | 1000G |
093 | − | 短パン(男・色2) | ボトムス | B | 001:風化した骨 | 013:青の樹液 | 1800G | 1000G |
094 | − | 短パン(男・色3) | ボトムス | B | 001:風化した骨 | 013:青の樹液 | 1800G | 1000G |
− | 091 | ミニスカート(女・色2) | ボトムス | B | 009:いにしえの岩塩 | 009:いにしえの岩塩 | 1800G | 1000G |
− | 092 | ミニスカート(女・色3) | ボトムス | B | 009:いにしえの岩塩 | 009:いにしえの岩塩 | 1800G | 1000G |
095 | 093 | ボロシャツ | トップス | B | 014:草食獣の化石 | 016:天然ゴム | 2700G | 1600G |
096 | 094 | ボロシャツ(色1) | トップス | B | 014:草食獣の化石 | 016:天然ゴム | 2700G | 1600G |
097 | 095 | ボロシャツ(色2) | トップス | B | 014:草食獣の化石 | 016:天然ゴム | 2700G | 1600G |
098 | 096 | ボロシャツ(色3) | トップス | B | 014:草食獣の化石 | 016:天然ゴム | 2700G | 1600G |
099 | − | ボロズボン(男) | ボトムス | B | 017:血塊石 | 013:青の樹液 | 2700G | 1600G |
100 | − | ボロズボン(男・色1) | ボトムス | B | 017:血塊石 | 013:青の樹液 | 2700G | 1600G |
101 | − | ボロズボン(男・色2) | ボトムス | B | 017:血塊石 | 013:青の樹液 | 2700G | 1600G |
102 | − | ボロズボン(男・色3) | ボトムス | B | 017:血塊石 | 013:青の樹液 | 2700G | 1600G |
− | 097 | ボロスカート(女) | ボトムス | B | 017:血塊石 | 013:青の樹液 | 2700G | 1600G |
− | 098 | ボロスカート(女・色1) | ボトムス | B | 017:血塊石 | 013:青の樹液 | 2700G | 1600G |
− | 099 | ボロスカート(女・色2) | ボトムス | B | 017:血塊石 | 013:青の樹液 | 2700G | 1600G |
− | 100 | ボロスカート(女・色3) | ボトムス | B | 017:血塊石 | 013:青の樹液 | 2700G | 1600G |
103 | 101 | つぎはぎメイク | フェイス | A | 015:珊瑚のカケラ | 015:珊瑚のカケラ | 2700G | 1600G |
104 | 102 | つぎはぎメイク(色1) | フェイス | A | 015:珊瑚のカケラ | 015:珊瑚のカケラ | 2700G | 1600G |
105 | 103 | つぎはぎメイク(色2) | フェイス | A | 015:珊瑚のカケラ | 015:珊瑚のカケラ | 2700G | 1600G |
106 | 104 | つぎはぎメイク(色3) | フェイス | A | 015:珊瑚のカケラ | 015:珊瑚のカケラ | 2700G | 1600G |
107 | 105 | 包帯頭 | ヘッド | A | 019:鈍く輝くウロコ | 019:鈍く輝くウロコ | 3300G | 1900G |
108 | 106 | 包帯頭(色1) | ヘッド | A | 019:鈍く輝くウロコ | 019:鈍く輝くウロコ | 3300G | 1900G |
109 | 107 | ミイラ服・上 | トップス | A | 017:血塊石 | 021:カーネーション | 3300G | 1900G |
110 | 108 | ミイラ服・上(色1) | トップス | A | 017:血塊石 | 021:カーネーション | 3300G | 1900G |
111 | 109 | ミイラ服・下 | ボトムス | A | 018:飛翼属の羽 | 020:水晶 | 3300G | 1900G |
112 | 110 | ミイラ服・下(色1) | ボトムス | A | 018:飛翼属の羽 | 020:水晶 | 3300G | 1900G |
113 | 111 | キョンシー帽子 | ヘッド | A | 018:飛翼属の羽 | 025:白檀 | 4200G | 2500G |
114 | 112 | キョンシー帽子(色1) | ヘッド | A | 018:飛翼属の羽 | 025:白檀 | 4200G | 2500G |
115 | 113 | キョンシー服・上 | トップス | A | 018:飛翼属の羽 | 025:白檀 | 4200G | 2500G |
116 | 114 | キョンシー服・上(色1) | トップス | A | 018:飛翼属の羽 | 025:白檀 | 4200G | 2500G |
117 | 115 | キョンシー服・下 | ボトムス | A | 024:怪鳥の羽 | 020:水晶 | 4200G | 2500G |
118 | 116 | キョンシー服・下(色1) | ボトムス | A | 024:怪鳥の羽 | 020:水晶 | 4200G | 2500G |
119 | 117 | かんざし | ヘッド | S | 024:怪鳥の羽 | 030:銀鉱石 | 5100G | 3000G |
120 | 118 | かんざし(色1) | ヘッド | S | 024:怪鳥の羽 | 030:銀鉱石 | 5100G | 3000G |
− | 119 | 着物(女) | セット | S | 029:黄色いトカゲの抜け殻 | 025:白檀 | 5100G | 3000G |
− | 120 | 着物(女・色1) | セット | S | 029:黄色いトカゲの抜け殻 | 025:白檀 | 5100G | 3000G |
121 | − | 王様衣装(男) | セット | S | 031:凶獣の牙 | 038:ファントムクォーツ | 6600G | 3900G |
122 | − | 王様衣装(男・色1) | セット | S | 031:凶獣の牙 | 038:ファントムクォーツ | 6600G | 3900G |
− | 121 | 女王様衣装(女) | セット | S | 031:凶獣の牙 | 038:ファントムクォーツ | 6600G | 3900G |
− | 122 | 女王様衣装(女・色1) | セット | S | 031:凶獣の牙 | 038:ファントムクォーツ | 6600G | 3900G |
123 | 123 | 魔女ハット | ヘッド | C | 001:風化した骨 | 008:サソリのしっぽ | 1200G | 700G |
124 | 124 | 魔女ハット(色1) | ヘッド | C | 001:風化した骨 | 008:サソリのしっぽ | 1200G | 700G |
125 | 125 | キツネ面 | フェイス | C | 009:いにしえの岩塩 | 005:宿木 | 1200G | 700G |
126 | 126 | キツネ面(色1) | フェイス | C | 009:いにしえの岩塩 | 005:宿木 | 1200G | 700G |
− | 127 | ワンピース(女・シャド) | セット | B | 012:竜属の骨 | 008:サソリのしっぽ | 2100G | 1200G |
− | 128 | ワンピース(女・色1) | セット | B | 012:竜属の骨 | 008:サソリのしっぽ | 2100G | 1200G |
− | 129 | 魔女衣装(女) | セット | B | 012:竜属の骨 | 008:サソリのしっぽ | 2100G | 1200G |
− | 130 | 魔女衣装(女・色1) | セット | B | 012:竜属の骨 | 008:サソリのしっぽ | 2100G | 1200G |
− | 131 | 巫女装束(女) | トップス | B | 015:珊瑚のカケラ | 013:青の樹液 | 2100G | 1200G |
− | 132 | 巫女装束(女・色1) | トップス | B | 015:珊瑚のカケラ | 013:青の樹液 | 2100G | 1200G |
− | 133 | 巫女袴(女) | ボトムス | B | 012:竜属の骨 | 014:草食獣の化石 | 2100G | 1200G |
− | 134 | 巫女袴(女・色1) | ボトムス | B | 012:竜属の骨 | 014:草食獣の化石 | 2100G | 1200G |
127 | 135 | 勇者頭飾り | ヘッド | B | 017:血塊石 | 014:草食獣の化石 | 3000G | 1800G |
128 | 136 | 勇者頭飾り(色1) | ヘッド | B | 017:血塊石 | 014:草食獣の化石 | 3000G | 1800G |
129 | − | 勇者服・上(男) | セット | B | 019:鈍く輝くウロコ | 013:青の樹液 | 3000G | 1800G |
130 | − | 勇者服・上(男・色1) | セット | B | 019:鈍く輝くウロコ | 013:青の樹液 | 3000G | 1800G |
131 | − | 勇者服・下(男) | セット | B | 017:血塊石 | 018:飛翼属の羽 | 3000G | 1800G |
132 | − | 勇者服・下(男・色1) | セット | B | 017:血塊石 | 018:飛翼属の羽 | 3000G | 1800G |
133 | 137 | 魔王の面 | ヘッド | A | 017:血塊石 | 024:怪鳥の羽 | 3900G | 2300G |
134 | 138 | 魔王の面(色1) | ヘッド | A | 017:血塊石 | 024:怪鳥の羽 | 3900G | 2300G |
135 | − | ヒーローメット(男) | ヘッド | A | 023:ガマの油 | 021:カーネーション | 3900G | 2300G |
136 | − | ヒーローメット(男・色1) | ヘッド | A | 023:ガマの油 | 021:カーネーション | 3900G | 2300G |
137 | − | ヒーローメット(男・色2) | ヘッド | A | 023:ガマの油 | 021:カーネーション | 3900G | 2300G |
− | 139 | ヒーローメット(女) | ヘッド | A | 023:ガマの油 | 021:カーネーション | 3900G | 2300G |
− | 140 | ヒーローメット(女・色1) | ヘッド | A | 023:ガマの油 | 021:カーネーション | 3900G | 2300G |
− | 141 | ヒーローメット(女・色2) | ヘッド | A | 023:ガマの油 | 021:カーネーション | 3900G | 2300G |
138 | − | ヒーローセット(男) | セット | A | 022:飛翼属のツメ | 018:飛翼属の羽 | 3900G | 2300G |
139 | − | ヒーローセット(男・色1) | セット | A | 022:飛翼属のツメ | 018:飛翼属の羽 | 3900G | 2300G |
140 | − | ヒーローセット(男・色2) | セット | A | 022:飛翼属のツメ | 018:飛翼属の羽 | 3900G | 2300G |
− | 142 | ヒーローセット(女) | セット | A | 022:飛翼属のツメ | 018:飛翼属の羽 | 3900G | 2300G |
− | 143 | ヒーローセット(女・色1) | セット | A | 022:飛翼属のツメ | 018:飛翼属の羽 | 3900G | 2300G |
− | 144 | ヒーローセット(女・色2) | セット | A | 022:飛翼属のツメ | 018:飛翼属の羽 | 3900G | 2300G |
141 | 145 | 鬼面 | フェイス | A | 023:ガマの油 | 028:ラピスラズリ | 4800G | 2800G |
142 | 146 | 鬼面(色1) | フェイス | A | 023:ガマの油 | 028:ラピスラズリ | 4800G | 2800G |
143 | − | 鬼の衣装(男) | セット | A | 023:ガマの油 | 028:ラピスラズリ | 4800G | 2800G |
144 | − | 鬼の衣装(男・色1) | セット | A | 023:ガマの油 | 028:ラピスラズリ | 4800G | 2800G |
145 | − | 魔道士服・上(男) | トップス | A | 026:虹色のウロコ | 024:怪鳥の羽 | 4800G | 2800G |
146 | − | 魔道士服・上(男・色1) | トップス | A | 026:虹色のウロコ | 024:怪鳥の羽 | 4800G | 2800G |
147 | − | 魔道士服・下(男) | ボトムス | A | 026:虹色のウロコ | 024:怪鳥の羽 | 4800G | 2800G |
148 | − | 魔道士服・下(男・色1) | ボトムス | A | 026:虹色のウロコ | 024:怪鳥の羽 | 4800G | 2800G |
149 | 147 | 宇宙ヘルメット | ヘッド | S | 027:サメの皮 | 033:漆 | 5700G | 3400G |
150 | 148 | 宇宙服・上 | トップス | S | 027:サメの皮 | 033:漆 | 5700G | 3400G |
151 | 149 | 宇宙服・下 | ボトムス | S | 027:サメの皮 | 033:漆 | 5700G | 3400G |
152 | 150 | 宇宙人の顔 | ヘッド | S | 031:凶獣の牙 | 029:黄色いトカゲの抜け殻 | 5700G | 3400G |
153 | 151 | 宇宙人の顔(色1) | ヘッド | S | 031:凶獣の牙 | 029:黄色いトカゲの抜け殻 | 5700G | 3400G |
154 | 152 | 宇宙人スーツ | セット | S | 032:巨大な貝殻 | 028:ラピスラズリ | 5700G | 3400G |
155 | 153 | 宇宙人スーツ(色1) | セット | S | 032:巨大な貝殻 | 028:ラピスラズリ | 5700G | 3400G |
156 | 154 | 黒魔道士帽子 | ヘッド | S | 034:絶滅種の頭骨 | 039:コウモリの翼 | 6900G | 4100G |
157 | 155 | 黒魔道士帽子(色1) | ヘッド | S | 034:絶滅種の頭骨 | 039:コウモリの翼 | 6900G | 4100G |
158 | 156 | 豪華な王冠 | ヘッド | S | 040:地底湖の水 | 033:漆 | 6900G | 4100G |
159 | 157 | 豪華な王冠(色1) | ヘッド | S | 040:地底湖の水 | 033:漆 | 6900G | 4100G |
160 | − | 魔王の服(男) | セット | S | 044:地底湖の沈殿物 | 043:トリカブト | 8100G | 4800G |
161 | − | 魔王の服(男・色1) | セット | S | 044:地底湖の沈殿物 | 043:トリカブト | 8100G | 4800G |
162 | 158 | ハット | ヘッド | C | 008:サソリのしっぽ | 009:いにしえの岩塩 | 1500G | 900G |
163 | 159 | ハット(色1) | ヘッド | C | 008:サソリのしっぽ | 009:いにしえの岩塩 | 1500G | 900G |
164 | 160 | ハット(色2) | ヘッド | C | 008:サソリのしっぽ | 009:いにしえの岩塩 | 1500G | 900G |
165 | 161 | ハット(色3) | ヘッド | C | 008:サソリのしっぽ | 009:いにしえの岩塩 | 1500G | 900G |
166 | 162 | キャスケット | ヘッド | C | 012:竜属の骨 | 004:火成岩 | 1500G | 900G |
167 | 163 | キャスケット(色1) | ヘッド | C | 012:竜属の骨 | 004:火成岩 | 1500G | 900G |
168 | 164 | キャスケット(色2) | ヘッド | C | 012:竜属の骨 | 004:火成岩 | 1500G | 900G |
169 | 165 | キャスケット(色3) | ヘッド | C | 012:竜属の骨 | 004:火成岩 | 1500G | 900G |
170 | 166 | ダウンジャケット | トップス | B | 017:血塊石 | 016:天然ゴム | 3000G | 1800G |
171 | 167 | ダウンジャケット(色1) | トップス | B | 017:血塊石 | 016:天然ゴム | 3000G | 1800G |
172 | 168 | ダウンジャケット(色2) | トップス | B | 017:血塊石 | 016:天然ゴム | 3000G | 1800G |
173 | 169 | ダウンジャケット(色3) | トップス | B | 017:血塊石 | 016:天然ゴム | 3000G | 1800G |
174 | 170 | 秋パンツ | ボトムス | B | 014:草食獣の化石 | 019:鈍く輝くウロコ | 3000G | 1800G |
175 | 171 | 秋パンツ(色1) | ボトムス | B | 014:草食獣の化石 | 019:鈍く輝くウロコ | 3000G | 1800G |
176 | 172 | 秋パンツ(色2) | ボトムス | B | 014:草食獣の化石 | 019:鈍く輝くウロコ | 3000G | 1800G |
177 | 173 | 秋パンツ(色3) | ボトムス | B | 014:草食獣の化石 | 019:鈍く輝くウロコ | 3000G | 1800G |
− | 174 | ロングブーツ(女) | ボトムス | B | 018:飛翼属の羽 | 015:珊瑚のカケラ | 3000G | 1800G |
− | 175 | ロングブーツ(女・色1) | ボトムス | B | 018:飛翼属の羽 | 015:珊瑚のカケラ | 3000G | 1800G |
− | 176 | ロングブーツ(女・色2) | ボトムス | B | 018:飛翼属の羽 | 015:珊瑚のカケラ | 3000G | 1800G |
