射撃系武器
強化レベル1
武器 | メイン攻撃 | サブ攻撃 | 購入価格 | 売却価格 |
攻撃力 | エア消費量 | タイプ | 攻撃力 | エア消費量 | タイプ |
ハンドガン | 120 | 47 | リピート | 144 | 167 | チャージ | 1500G | 900G |
マシンガン | 82 | 24 | リピート | 127 | 208 | チャージ | 5500G | 3300G |
ショットガン | 111 | 72 | ワンショット | 179 | 282 | チャージ | 8000G | 4800G |
ランチャー | 314 | 202 | チャージ | 226 | 253 | ワンショット | 13500G | 8100G |
マグナム | 162 | 54 | ワンショット | 220 | 240 | ワンショット | 15000G | 9000G |
ダスター | 92 | 32 | リピート | 80 | 42 | ワンショット | 35500G | 21300G |
ガトリング | 79 | 20 | リピート | 150 | 225 | チャージ | 275000G | 165000G |
強化レベル10
武器 | メイン攻撃 | サブ攻撃 | 特殊強化 |
攻撃力 | エア消費量 | タイプ | 攻撃力 | エア消費量 | タイプ |
ハンドガン | 180 | 47 | リピート | 216 | 167 | チャージ | − |
強化系ハンドガンβ | 188 | 47 | リピート | 226 | 167 | チャージ | 031:凶獣の牙 |
炎系ハンドガンα | 121 | 47 | リピート,炎(40) | 147 | 167 | チャージ,炎(48) | 036:サソリの甲殻 |
水系ハンドガンα | 121 | 47 | リピート,水(40) | 147 | 167 | チャージ,水(48) | 032:巨大な貝殻 |
雷系ハンドガンα | 121 | 47 | リピート,雷(40) | 147 | 167 | チャージ,雷(48) | 030:銀鉱石 |
回復系ハンドガン | 180 | 47 | リピート,会心防御ダウン付与 | 90 | 350 | ワンショット(回復) | 070:凍りついた蒼炎 |
マシンガン | 118 | 24 | リピート | 182 | 208 | チャージ | − |
強化系マシンガンβ | 127 | 24 | リピート | 197 | 208 | チャージ | 054:竜属の血 |
炎系マシンガンα | 61 | 24 | リピート,炎(32) | 104 | 208 | チャージ,炎(54) | 037:湾曲した角 |
炎系マシンガンβ | 67 | 24 | リピート,炎(32) | 114 | 208 | チャージ,炎(54) | 051:青いトカゲのウロコ |
水系マシンガンα | 61 | 24 | リピート,水(32) | 104 | 208 | チャージ,水(54) | 044:地底湖の沈殿物 |
水系マシンガンβ | 67 | 24 | リピート,水(32) | 114 | 208 | チャージ,水(54) | 050:地底魚の骨 |
雷系マシンガンα | 61 | 24 | リピート,雷(32) | 104 | 208 | チャージ,雷(54) | 041:古代知識のカケラ |
雷系マシンガンβ | 67 | 24 | リピート,雷(32) | 114 | 208 | チャージ,雷(54) | 052:マンドラゴラの花 |
長距離系マシンガン | 191 | 100 | ワンショット | 446 | 250 | ワンショット | 071:メテオライト |
ショットガン | 159 | 72 | ワンショット | 257 | 282 | チャージ | − |
特攻系ショットガンβ | 161 | 103 | ワンショット | 227 | 409 | チャージ | 057:アレキサンドライト |
炎系ショットガンα | 100 | 72 | ワンショット,炎(37) | 161 | 282 | チャージ,炎(60) | 039:コウモリの翼 |
炎系ショットガンβ | 110 | 72 | ワンショット,炎(37) | 178 | 282 | チャージ,炎(60) | 051:青いトカゲのウロコ |
水系ショットガンα | 100 | 72 | ワンショット,水(37) | 161 | 282 | チャージ,水(60) | 040:地底湖の水 |
水系ショットガンβ | 110 | 72 | ワンショット,水(37) | 178 | 282 | チャージ,水(60) | 050:地底魚の骨 |
雷系ショットガンα | 100 | 72 | ワンショット,雷(37) | 161 | 282 | チャージ,雷(60) | 035:金鉱石 |
雷系ショットガンβ | 110 | 72 | ワンショット,雷(37) | 178 | 282 | チャージ,雷(60) | 052:マンドラゴラの花 |
雷系ショットガンγ | 117 | 84 | ワンショット,雷(42) | 189 | 328 | チャージ,雷(68) | 068:真龍の紅鱗 |
ランチャー | 483 | 202 | チャージ | 348 | 253 | ワンショット | − |
強化系ランチャーβ | 483 | 202 | チャージ | 348 | 253 | ワンショット | 055:精霊の涙 |
炎系ランチャーα | 358 | 202 | チャージ,炎(80) | 260 | 253 | ワンショット,炎(58) | 046:怪鳥の翼 |
炎系ランチャーβ | 385 | 202 | チャージ,炎(80) | 280 | 253 | ワンショット,炎(58) | 051:青いトカゲのウロコ |
水系ランチャーα | 358 | 202 | チャージ,水(80) | 260 | 253 | ワンショット,水(58) | 047:真珠 |
水系ランチャーβ | 385 | 202 | チャージ,水(80) | 280 | 253 | ワンショット,水(58) | 059:地底蟹の甲殻 |
雷系ランチャーα | 358 | 202 | チャージ,雷(80) | 260 | 253 | ワンショット,雷(58) | 041:古代知識のカケラ |
雷系ランチャーβ | 385 | 202 | チャージ,雷(80) | 280 | 253 | ワンショット,雷(58) | 060:古代人の遺産 |
軽量型ランチャー | 435 | 190 | チャージ | 313 | 236 | ワンショット | 067:海神の遺産 |
マグナム | 246 | 54 | ワンショット | 334 | 240 | ワンショット | − |
強化系マグナムβ | 258 | 54 | ワンショット | 351 | 240 | ワンショット | 058:鎧竜の甲殻 |
炎系マグナムα | 179 | 54 | ワンショット,炎(44) | 243 | 240 | ワンショット,炎(60) | 039:コウモリの翼 |
炎系マグナムβ | 193 | 54 | ワンショット,炎(44) | 262 | 240 | ワンショット,炎(60) | 056:極楽鳥の羽 |
水系マグナムα | 179 | 54 | ワンショット,水(44) | 243 | 240 | ワンショット,水(60) | 044:地底湖の沈殿物 |
水系マグナムβ | 193 | 54 | ワンショット,水(44) | 262 | 240 | ワンショット,水(60) | 050:地底魚の骨 |
雷系マグナムα | 179 | 54 | ワンショット,雷(44) | 243 | 240 | ワンショット,雷(60) | 048:アダマンタイト |
雷系マグナムβ | 193 | 54 | ワンショット,雷(44) | 262 | 240 | ワンショット,雷(60) | 060:古代人の遺産 |
特殊系マグナム | 188 | 63 | ワンショット,炎(52) | 188 | 63 | ワンショット,水(52) | 069:キャッツアイ |
ダスター | 136 | 32 | リピート | 119 | 42 | ワンショット | − |
増幅系ダスターβ | 141 | 26 | リピート | 124 | 42 | ワンショット | 053:ブルームーンオパール |
炎系ダスターα | 66 | 32 | リピート,炎(46) | 58 | 42 | ワンショット,炎(40) | 037:湾曲した角 |
炎系ダスターβ | 70 | 28 | リピート,炎(46) | 61 | 42 | ワンショット,炎(40) | 051:青いトカゲのウロコ |
水系ダスターα | 66 | 32 | リピート,水(46) | 58 | 42 | ワンショット,水(40) | 040:地底湖の水 |
水系ダスターβ | 70 | 28 | リピート,水(46) | 61 | 42 | ワンショット,水(40) | 059:地底蟹の甲殻 |
雷系ダスターα | 66 | 32 | リピート,雷(46) | 58 | 42 | ワンショット,雷(40) | 041:古代知識のカケラ |
雷系ダスターβ | 70 | 28 | リピート,雷(46) | 61 | 42 | ワンショット,雷(40) | 052:マンドラゴラの花 |
ガトリング | 123 | 20 | リピート | 233 | 225 | チャージ | − |
増幅系ガトリングβ | 126 | 20 | リピート | 240 | 225 | チャージ | 057:アレキサンドライト |
炎系ガトリングα | 67 | 20 | リピート,炎(36) | 125 | 225 | チャージ,炎(68) | 046:怪鳥の翼 |
炎系ガトリングβ | 67 | 20 | リピート,炎(36) | 125 | 225 | チャージ,炎(68) | 056:極楽鳥の羽 |
水系ガトリングα | 67 | 20 | リピート,水(36) | 125 | 225 | チャージ,水(68) | 047:真珠 |
水系ガトリングβ | 67 | 20 | リピート,水(36) | 125 | 225 | チャージ,水(68) | 059:地底蟹の甲殻 |
雷系ガトリングα | 67 | 20 | リピート,雷(36) | 125 | 225 | チャージ,雷(68) | 048:アダマンタイト |
雷系ガトリングβ | 67 | 20 | リピート,雷(36) | 125 | 225 | チャージ,雷(68) | 060:古代人の遺産 |
軽量型ガトリング | 111 | 25 | リピート | 212 | 320 | チャージ | 067:海神の遺産 |
※ワンショット(回復)は味方NPCを回復可能。
拠点やプレイヤーには効果が無い。
※売却価格は強化レベルで変化する。
強化レベル10の売却価格は以下の通り。
武器 | 売却価格 |
ハンドガン | 1500G |
マシンガン | 5500G |
ショットガン | 8000G |
ランチャー | 13500G |
マグナム | 15000G |
ダスター | 35500G |
ガトリング | 275000G |
強化経験値
武器 | 強化経験値 |
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 | 7→8 | 8→9 | 9→10 |
ハンドガン | 130 | 530 | 1200 | 2300 | 3800 | 5800 | 8300 | 11600 | 15600 |
マシンガン | 100 | 370 | 830 | 1500 | 2400 | 3700 | 5400 | 7200 | 9400 |
ショットガン | 110 | 320 | 950 | 1700 | 2800 | 4400 | 6400 | 8600 | 11300 |
ランチャー | 150 | 640 | 1500 | 2900 | 4900 | 7700 | 11400 | 16400 | 22900 |
マグナム | 140 | 580 | 1300 | 2500 | 4300 | 6700 | 9900 | 14100 | 19600 |
ダスター | 120 | 480 | 1100 | 2000 | 3300 | 4900 | 7100 | 9800 | 13200 |
ガトリング | 160 | 700 | 1600 | 3200 | 5600 | 8800 | 13200 | 19100 | 26700 |
もどる