・Steam実績「パーティプレイで敵を計100000倒す」
自分が参加したクエストで敵が倒されるとカウントされる。
オンライン、オフライン、ソロプレイ、マルチプレイ問わず。
他プレイヤーはもちろん、NPCが倒した場合もきちんとカウントされる。
・きようさの効果
きようさ1につきクリティカル率が0.01%アップする。
・おおよその最大射程距離
武器 | メイン攻撃 | サブ攻撃 |
---|---|---|
ハンドガン全般 | 25 | 30 |
回復系ハンドガン | 25 | 25 |
マシンガン全般 | 25 | 30 |
長距離系マシンガン | 39 | 38 |
ショットガン全般 | 11 | 15 |
特攻系ショットガンβ | 13 | 17 |
雷系ショットガンγ | 15 | 19 |
ランチャー全般 | 測定不能 | 22 |
マグナム全般 | 26 | 26 |
ダスター全般 | 9 | 26 |
ガトリング全般 | 31 | 36 |
マジカルケイン全般 | 32 | − |
・「NO.020 市長は許さない」で入手できる素材を元にしたレア素材合成レシピ
素材 | レシピ | 合成費用 | 1個作る為に必要な元手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
056:極楽鳥の羽 | 054:竜属の血 | 059:地底蟹の甲殻 | 10200G | 054:竜属の血2個 | 055:精霊の涙1個 | 20700G |
057:アレキサンドライト | 055:精霊の涙 | 055:精霊の涙 | 10200G | 055:精霊の涙2個 | 10200G | |
058:鎧竜の甲殻 | 054:竜属の血 | 054:竜属の血 | 10500G | 054:竜属の血2個 | 10500G | |
059:地底蟹の甲殻 | 054:竜属の血 | 055:精霊の涙 | 10500G | 054:竜属の血1個 | 055:精霊の涙1個 | 10500G |
060:古代人の遺産 | 055:精霊の涙 | 059:地底蟹の甲殻 | 10500G | 054:竜属の血1個 | 055:精霊の涙2個 | 21000G |
061:御神木 | 057:アレキサンドライト | 057:アレキサンドライト | 10800G | 055:精霊の涙4個 | 31200G | |
062:霊獣の銀蒼毛 | 058:鎧竜の甲殻 | 058:鎧竜の甲殻 | 11100G | 054:竜属の血4個 | 32100G | |
063:深海結晶 | 059:地底蟹の甲殻 | 059:地底蟹の甲殻 | 11100G | 054:竜属の血2個 | 055:精霊の涙2個 | 32100G |
064:ケルベロスの大皮 | 058:鎧竜の甲殻 | 059:地底蟹の甲殻 | 11400G | 054:竜属の血3個 | 055:精霊の涙1個 | 32400G |
065:アーク | 60:古代人の遺産 | 60:古代人の遺産 | 11400G | 054:竜属の血2個 | 055:精霊の涙4個 | 53400G |
・「NO.020 市長は許さない」「EX001 宇宙人訓練所」で入手できる素材を元にしたレア素材合成レシピ
素材 | レシピ | 合成費用 | 1個作る為に必要な元手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
061:御神木 | 059:地底蟹の甲殻 | 066:獣王結石 | 10800G | 054:竜属の血1個 | 055:精霊の涙1個 | 066:獣王結石1個 | 21300G |
062:霊獣の銀蒼毛 | 055:精霊の涙 | 066:獣王結石 | 11100G | 055:精霊の涙1個 | 066:獣王結石1個 | 11100G | |
063:深海結晶 | 065:アーク | 066:獣王結石 | 11100G | 054:竜属の血1個 | 066:獣王結石2個 | 22500G | |
064:ケルベロスの大皮 | 058:鎧竜の甲殻 | 059:地底蟹の甲殻 | 11400G | 054:竜属の血1個 | 055:精霊の涙1個 | 058:鎧竜の甲殻1個 | 21900G |
065:アーク | 054:竜属の血 | 066:獣王結石 | 11400G | 054:竜属の血1個 | 066:獣王結石1個 | 11400G |
・最強クラスのバッジ
バッジ | 効果 | 詳細 |
---|---|---|
S-10004 | きようさ+270,エア燃費+48% | きようさと効果倍率が大幅に上昇。 クリティカル率を上げたいならS-05015とS-10005は相性がいい。 |
S-10005 | きようさ+270,攻撃速度+48% | |
S-10007 | 防御+30,力+0.27 | 防御と力が大幅に上昇。 |
S-10008 | エア量+450,炎倍率+0.60,炎耐性+60% | エア量と属性が大幅に上昇。 |
S-10009 | エア量+450,水倍率+0.60,水耐性+60% | |
S-10010 | エア量+450,雷倍率+0.60,雷耐性+60% | |
S-00005 | HP+120,エア回復速度+90 | エア回復速度が上昇する数少ないバッジ。 |
S-08020 | エア回復速度+180,HP-168,エア量-210 | |
S-05015 | きようさ+90,会心率+6%,攻撃速度-34% | 会心率が上昇する数少ないバッジ。 会心率の上限は15%なので、下位の物で低下を抑えるのもあり。 |
S-08080 | 会心率+12%,防御-36 | |
S-08065 | HP+120,エア量+150, 溜め効率+24%,エア燃費+24%,攻撃速度+24% | HPとエア量と全ての効果倍率が上昇。 |
S-07015 | HP+120,段階+4, 毒倍率-0.42,マヒ倍率-0.42,眠り倍率-0.42 | 段階上昇系は何らかの倍率か耐性が犠牲になる。 最も必要性が薄いのは状態倍率。 |
・強いバッジ
バッジ | 効果 | 詳細 |
---|---|---|
S-10000 | HP+360,炎倍率+0.60,炎耐性+60% | HPと属性が大幅に上昇。 |
S-10001 | HP+360,水倍率+0.60,水耐性+60% | |
S-10002 | HP+360,雷倍率+0.60,雷耐性+60% | |
S-10006 | きようさ+270,溜め効率+48% | きようさと溜め効率が大幅に上昇。 |
S-10003 | 毒倍率+0.30,マヒ倍率+0.30,眠り倍率+0.30, 毒耐性+24%,マヒ耐性+24%,眠り耐性+24% | 状態倍率を得られるバッジの中では最も優秀。 |
S-01045 | 毒倍率+0.30,マヒ倍率+0.30,眠り倍率+0.30 | 低下無しでS-10003と同等の状態倍率。 |
S-00000 | HP+120,エア量+150 | 低下無しでHPとエア量が上昇。 |
S-00020 | 力+0.09 | 低下無しで力が上昇。 |
S-01065 | 力+0.09,炎倍率+0.30 | |
S-01070 | 力+0.09,水倍率+0.30 | |
S-01075 | 力+0.09,雷倍率+0.30 | |
S-00015 | 防御+15,きようさ+90 | 低下無しで防御が上昇。 |
S-02045 | 防御+15,近接+15% | |
S-02050 | 防御+15,ショット+15% | |
S-02055 | 防御+15,爆発+15% | |
S-02060 | 防御+15,炎耐性+30% | |
S-02065 | 防御+15,水耐性+30% | |
S-02070 | 防御+15,雷耐性+30% | |
S-02075 | 防御+15,毒耐性+24% | |
S-02080 | 防御+15,マヒ耐性+24% | |
S-02085 | 防御+15,眠り耐性+24% | |
S-06000 | 防御+15,会心防御+30% | |
S-08005 | 力+0.18,きようさ+90, 炎倍率+0.30,水倍率+0.30,防御-21 | 防御を犠牲に力が大幅に上昇。 |
S-08025 | HP+120,防御+15,会心率-8%,会心防御-21% | 会心を犠牲にHPと防御が上昇。 |
S-08030 | エア量+150,力+0.09,会心率-8%,会心防御-21% | 会心を犠牲にエア量と力が上昇。 |
S-08070 | 防御+30,力+0.18,HP-168,エア量-210, 溜め効率-34%,エア燃費-34%,攻撃速度-34% | 低下した能力をS-08065などで補うことが前提。 防御と力を個別に上げるよりはバッジスロットを節約できる。 |
S-07010 | HP+120,段階+4, 炎倍率-0.42,水倍率-0.42,雷倍率-0.42 | 段階上昇系は何らかの倍率か耐性が犠牲になる。 状態倍率に次いで必要性が薄いのは属性倍率。 |