| 店 | 商品 | |||
|---|---|---|---|---|
| RAWSON | ジュース | アイスクリーム | 板チョコ | バナナ |
| 栄養ドリンク | 牛乳 | はがき | 図書券 | |
| ケーキ屋 | プリン | シュークリーム | モンブラン | レアチーズケーキ |
| シロップ | 生クリーム | ホットケーキの素(奇数日) ケーキの素(偶数日) | イチゴ | |
| ポミサカ | 栄養ドリンク | 青汁 | 胃腸薬 | 風邪薬 |
| 光文堂書店 (Melonbooks) | 高級メロン | コミック1 | コミック2 | コミック3 |
| 懸賞日和(イベント) | ||||
| 店 | Fresh Meat | 野菜コーナー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月01日(日) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | じゃがいも |
| ロース肉 | 鶏もも肉 | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月02日(月) | アジ | サバ | エビ | ひき肉 | とうがらし | きゅうり | さやいんげん | じゃがいも |
| 鶏もも肉 | ハム | ソーセージ | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | しいたけ | |
| 8月03日(火) | ソーセージ | ハム | チャーシュー | 角切り肉 | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | じゃがいも |
| ひき肉 | ロース肉 | 粉チーズ | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | たけのこ | ニンニク | |
| 8月04日(水) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | トマト | やまいも | さやいんげん | じゃがいも |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ニンニク | |
| 8月05日(木) | ソーセージ | ハム | チャーシュー | 鶏もも肉 | キャベツ | ニラ | さやいんげん | じゃがいも |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ナス | にがうり | |
| 8月06日(金) | ソーセージ | ハム | チャーシュー | 角切り肉 | キャベツ | きゅうり | ニラ | やまいも |
| ひき肉 | ロース肉 | 鶏もも肉 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月07日(土) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | 青のり | かつおぶし | パスタ | トウバンジャン |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | ゆで麺 | 豆腐 | キャベツ | ブロッコリー | |
| 8月08日(日) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | キャベツ | ナス | トマト | だいこん |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月09日(月) | アジ | サバ | エビ | ひき肉 | キャベツ | きゅうり | れんこん | ニンニク |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | パセリ | ピーマン | |
| 8月10日(火) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | じゃがいも |
| ロース肉 | アジ | サバ | エビ | たまねぎ | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月11日(水) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | キャベツ | トマト | ナス | じゃがいも |
| ロース肉 | 鶏もも肉 | 卵 | 牛乳 | ピーマン | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月12日(木) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | じゃがいも |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | ピーマン | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月13日(金) | ソーセージ | ハム | チャーシュー | 角切り肉 | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | じゃがいも |
| ひき肉 | ロース肉 | 鶏もも肉 | 牛乳 | パセリ | たけのこ | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月14日(土) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | かつおぶし | 餃子の皮 | 納豆 | パスタ |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | じゃがいも | たまねぎ | にんじん | ピーマン | |
| 8月15日(日) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | じゃがいも |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月16日(月) | アジ | サバ | エビ | ひき肉 | キャベツ | トマト | さやいんげん | じゃがいも |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ピーマン | ブロッコリー | |
| 8月17日(火) | ソーセージ | チャーシュー | 角切り肉 | ひき肉 | キャベツ | きゅうり | ナス | じゃがいも |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ニンニク | |
| 8月18日(水) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | れんこん |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ピーマン | ブロッコリー | |
| 8月19日(木) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | れんこん | やまいも | さやいんげん | にがうり |
| ロース肉 | 鶏もも肉 | 粉チーズ | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月20日(金) | ソーセージ | ハム | チャーシュー | 角切り肉 | トマト | きゅうり | ナス | じゃがいも |
| ひき肉 | ロース肉 | 鶏もも肉 | 卵 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月21日(土) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | 青のり | かつおぶし | とうがらし | トウバンジャン |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | パスタ | パン粉 | マカロニ | ミートソース | |
| 8月22日(日) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | キャベツ | きゅうり | トマト | じゃがいも |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ニラ | |
| 8月23日(月) | アジ | サバ | エビ | ひき肉 | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | じゃがいも |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月24日(火) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | じゃがいも |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月25日(水) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | キャベツ | ナス | さやいんげん | じゃがいも |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月26日(木) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | じゃがいも |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | たけのこ | ネギ | しょうが | |
| 8月27日(金) | ソーセージ | ハム | チャーシュー | 角切り肉 | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | ピーマン |
| ひき肉 | ロース肉 | 鶏もも肉 | 卵 | たまねぎ | ナス | ネギ | パセリ | |
| 8月28日(土) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | 青のり | 小麦粉 | 餃子の皮 | 納豆 |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | 豆腐 | ネギ | パセリ | キャベツ | |
| 8月29日(日) | ソーセージ | ハム | 角切り肉 | ひき肉 | トマト | ナス | しょうが | じゃがいも |
| ロース肉 | 鶏もも肉 | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
| 8月30日(月) | アジ | サバ | エビ | ひき肉 | キャベツ | きゅうり | さやいんげん | じゃがいも |
| ロース肉 | 粉チーズ | 卵 | 牛乳 | たまねぎ | にんじん | ネギ | ブロッコリー | |
※金曜日はお肉が割引
| Fresh Meat | 価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 8月06日(金) | 8月13日(金) | 8月20日(金) | 8月27日(金) | |
| 角切り肉 | 630 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| ひき肉 | 580 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| ロース肉 | 630 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 鶏もも肉 | 420 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| ソーセージ | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| チャーシュー | 420 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| ハム | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
※水曜日は野菜が割引
| 野菜コーナー | 価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 8月04日(水) | 8月11日(水) | 8月18日(水) | 8月25日(水) | |
| キャベツ | 300 | - | 200 | 200 | 299 |
| きゅうり | 200 | - | - | 150 | - |
| さやいんげん | 150 | 125 | - | 100 | 149 |
| じゃがいも | 250 | 200 | 150 | - | 249 |
| たまねぎ | 300 | 250 | - | 250 | 299 |
| トマト | 250 | 200 | 200 | - | - |
| ナス | 250 | - | 200 | - | 249 |
| にんじん | 250 | 200 | 200 | 200 | 249 |
| ニンニク | 250 | 200 | - | - | - |
| ネギ | 200 | 150 | 150 | - | 199 |
| ピーマン | 200 | - | 150 | 150 | - |
| ブロッコリー | 200 | - | 150 | 150 | 199 |
| やまいも | 300 | 250 | - | - | - |
| れんこん | 300 | - | - | 200 | - |
※8月22日(日)以降は野菜が割高
| 野菜コーナー | 価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 8月22日(日) | 8月23日(月) | 8月24日(火) | 8月26日(木) | 8月27日(金) | 8月28日(土) | 8月29日(日) | 8月30日(月) | |
| キャベツ | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 500 | 450 | - | 550 |
| きゅうり | 200 | 400 | 350 | 400 | 450 | 400 | - | - | 450 |
| さやいんげん | 150 | - | 300 | 350 | 400 | 350 | - | - | 400 |
| じゃがいも | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | - | - | 450 | 500 |
| しょうが | (200) | - | - | - | 1000 | - | - | 400 | - |
| たけのこ | 300 | - | - | - | 550 | - | - | - | - |
| たまねぎ | 300 | 500 | 450 | 500 | 550 | 500 | - | 500 | 550 |
| トマト | 250 | 350 | - | - | - | - | - | 450 | - |
| ナス | 250 | - | - | - | - | 450 | - | 450 | - |
| ニラ | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| にんじん | 250 | 350 | 400 | 450 | - | - | - | 450 | 500 |
| ネギ | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 400 | 350 | 400 | 450 |
| パセリ | 150 | - | - | - | - | 350 | 300 | - | - |
| ピーマン | 200 | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| ブロッコリー | 200 | - | 350 | 400 | - | - | - | 400 | 450 |
※Fresh Meatか野菜コーナーで商品を購入してその日の夜に駅前で店員と話すと余り物を貰える事がある