仲間>リト
 | 斬 | 刺 | 打 | 対 |
| 100 | 100 | 100 | 人250 |
| 水 | 火 | 地 | 風 | 光 | 闇 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 即死 | 毒系 | 麻痺 | 恐怖 | 混乱 | 暴走 | 睡眠 | 盲目 | 封印 | 転倒 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 |
| LV | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 精神力 | 敏捷性 | 経験値 |
| 1 | 50 | 0 | 25 | 25 | 20 | 50 | 0 |
| 2 | 53 | 0 | 27 | 25 | 21 | 50 | 24 |
| 3 | 59 | 0 | 29 | 25 | 23 | 50 | 68 |
| 4 | 64 | 0 | 31 | 25 | 25 | 50 | 114 |
| 5 | 70 | 0 | 33 | 26 | 27 | 50 | 264 |
| 6 | 76 | 0 | 35 | 26 | 29 | 50 | 440 |
| 7 | 82 | 0 | 37 | 26 | 31 | 50 | 686 |
| 8 | 88 | 0 | 40 | 26 | 33 | 50 | 1015 |
| 9 | 94 | 0 | 42 | 26 | 35 | 50 | 1435 |
| 10 | 101 | 0 | 44 | 26 | 37 | 50 | 1925 |
| 11 | 107 | 0 | 47 | 26 | 39 | 50 | 2595 |
| 12 | 114 | 0 | 50 | 26 | 42 | 50 | 3353 |
| 13 | 121 | 0 | 52 | 27 | 44 | 50 | 4238 |
| 14 | 128 | 0 | 55 | 27 | 46 | 50 | 5265 |
| 15 | 136 | 0 | 57 | 27 | 49 | 50 | 6440 |
| 16 | 143 | 0 | 60 | 27 | 51 | 50 | 7774 |
| 17 | 151 | 0 | 63 | 27 | 53 | 50 | 9286 |
| 18 | 159 | 0 | 66 | 27 | 56 | 50 | 10980 |
| 19 | 168 | 0 | 69 | 27 | 59 | 50 | 12887 |
| 20 | 176 | 0 | 73 | 28 | 62 | 50 | 15013 |
| 21 | 185 | 0 | 76 | 28 | 65 | 50 | 17389 |
| 22 | 194 | 0 | 79 | 28 | 67 | 50 | 20040 |
| 23 | 203 | 0 | 82 | 28 | 70 | 50 | 22999 |
| 24 | 212 | 0 | 86 | 28 | 73 | 50 | 26295 |
| 25 | 222 | 0 | 90 | 28 | 77 | 50 | 29971 |
| 26 | 232 | 0 | 93 | 29 | 80 | 50 | 34076 |
| 27 | 243 | 0 | 97 | 29 | 83 | 50 | 38658 |
| 28 | 253 | 0 | 101 | 29 | 87 | 50 | 43785 |
| 29 | 264 | 0 | 105 | 29 | 90 | 50 | 49524 |
| 30 | 275 | 0 | 109 | 29 | 94 | 50 | 55966 |
| 31 | 287 | 0 | 114 | 30 | 98 | 50 | 63204 |
| 32 | 298 | 0 | 118 | 30 | 102 | 50 | 71352 |
| 33 | 311 | 0 | 123 | 30 | 106 | 50 | 80545 |
| 34 | 323 | 0 | 127 | 30 | 110 | 50 | 90939 |
| 35 | 336 | 0 | 132 | 31 | 114 | 50 | 102721 |
| 36 | 350 | 0 | 137 | 31 | 118 | 50 | 116105 |
| 37 | 364 | 0 | 142 | 31 | 123 | 50 | 131350 |
| 38 | 377 | 0 | 148 | 31 | 128 | 50 | 148768 |
| 39 | 392 | 0 | 153 | 32 | 132 | 50 | 168718 |
| 40 | 407 | 0 | 158 | 32 | 137 | 50 | 191650 |
| 41 | 423 | 0 | 164 | 32 | 142 | 50 | 218083 |
| 42 | 439 | 0 | 171 | 33 | 148 | 50 | 248675 |
| 43 | 456 | 0 | 177 | 33 | 153 | 50 | 284180 |
| 44 | 473 | 0 | 183 | 33 | 159 | 50 | 325570 |
| 45 | 491 | 0 | 190 | 33 | 165 | 50 | 374006 |
| 46 | 509 | 0 | 196 | 34 | 171 | 50 | 430925 |
| 47 | 529 | 0 | 204 | 34 | 177 | 50 | 498107 |
| 48 | 548 | 0 | 212 | 34 | 184 | 50 | 577781 |
| 49 | 569 | 0 | 219 | 35 | 191 | 50 | 672735 |
| 50 | 600 | 0 | 230 | 35 | 200 | 50 | 786496 |
| LV | 特殊技能 | MP | 対象 | 能力 | 属性 | 状態 | 命中 | 効果量 | ± |
| - | ファルを召還 | 0 | - | - | - | - | (100) | -(精) | - |
| - | ファルを帰す | 0 | - | - | - | - | (100) | -(精) | - |
| - | ティララを召還 | 0 | - | - | - | - | (100) | -(精) | - |
| - | ティララを帰す | 0 | - | - | - | - | (100) | -(精) | - |
| - | ディーヴァを召還 | 0 | - | - | - | - | (100) | -(精) | - |
| - | ディーヴァを帰す | 0 | - | - | - | - | (100) | -(精) | - |
※通常攻撃の会心率は1/20
もどる