| チーム | 選手 | ステータス | 周 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| SDガンダムヒーローズ | ガンダムF91 | ヒットポイント | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 260 | 260 |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | ||
| ゼータガンダム | ヒットポイント | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| ガンダムNT1アレックス | ヒットポイント | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| ジム | ショット | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| ナイトドラゴンズ | ナイトガンダム | ヒットポイント | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 260 | 260 |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | ||
| けんしゼータ | ヒットポイント | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| ほうじゅつしニュー | ヒットポイント | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| せんしジェガン | ショット | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| ウルトラファイターズ | ウルトラマングレイト | ヒットポイント | 80 | 90 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | ||
| ウルトラマンタロウ | ヒットポイント | 80 | 90 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | ||
| ウルトラセブン | ヒットポイント | 80 | 90 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | ||
| ウルトラマン | ショット | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| グレイテストライダーズ | かめんライダーブラックRX | ヒットポイント | 80 | 90 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| かめんライダーアマゾン | ヒットポイント | 70 | 80 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| かめんライダーV3 | ヒットポイント | 70 | 80 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| かめんライダー1ごう | ショット | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| ダイナミックマジンガーズ | グレートマジンガー | ヒットポイント | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 260 | 260 |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | ||
| マジンガーZ | ヒットポイント | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| ゲッターロボ | ヒットポイント | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| ボスボロット | ショット | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| モビルスーツキラーズ | ビギナギナ | ヒットポイント | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| サザビー | ヒットポイント | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| ジオング | ヒットポイント | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| ザク | ショット | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| モンスタークラッシャーズ | ゼットン | ヒットポイント | 100 | 110 | 150 | 160 | 180 | 180 | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | 260 | 270 |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | ||
| エースキラー | ヒットポイント | 90 | 100 | 140 | 150 | 170 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| ゴモラ | ヒットポイント | 90 | 100 | 140 | 150 | 170 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | ||
| バルタンせいじん | ショット | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| ジャンプりょく | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| ショッカーイーグルス | シャドームーン | ヒットポイント | 80 | 90 | 120 | 130 | 150 | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | ||
| ジャンプりょく | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| たいりょく | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | ||
| イカデビル | ヒットポイント | 80 | 90 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | |
| マジックポイント | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ショット | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| フットワーク | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| ぼうぎょりょく | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | ||
