| 武器 | 強さ | 力 | 技 | 体 | 心 | 運 | 質屋 |
| 風林火山 | 700 | 99 | 64 | - | - | - | 5000 |
| 雷電のキセル | 500 | 33 | - | - | - | - | - |
| しゃもじ | 5 | - | - | - | 25 | 60 | 500 |
| 打ち出の小槌 | 30 | - | - | - | - | 40 | 3000 |
| 太刀 濡金剛 | 476 | 90 | 56 | - | - | - | 952 |
| 太刀 竜牙剣 | 444 | 80 | 48 | - | - | - | 888 |
| 宇宙剣 | 429 | - | 78 | - | - | - | 858 |
| 流氷丸 | 425 | 53 | 80 | - | 54 | - | 4000 |
| 沈没丸 | 421 | 52 | 78 | - | 32 | - | 800 |
| 大風車剣 | 414 | 75 | 44 | - | - | - | 828 |
| 暴れん棒 | 598 | 73 | - | - | - | - | 816 |
| 嵐の鉄拳 | 499 | 63 | 63 | - | - | - | 798 |
| 異国の剣 | 390 | - | 73 | - | - | - | 780 |
| マグマンボウ | 575 | 71 | - | - | - | - | 762 |
| 七節丸 | 381 | - | - | - | - | - | 1200 |
| 南蛮刀 | 373 | 48 | 72 | - | - | - | 750 |
| 太刀 茶柱 | 370 | 70 | 40 | - | - | - | 740 |
| 虎鉄 | 364 | 46 | 69 | - | - | - | 730 |
| 鬼の横笛 | 360 | 68 | - | - | - | - | 720 |
| 石包丁 | 351 | 55 | 55 | - | - | - | 702 |
| 雪津波 | 343 | 65 | 38 | - | 45 | - | 686 |
| 紅蓮剣 | 336 | 60 | 38 | - | 45 | - | 672 |
| 草薙の剣 | 328 | 60 | 36 | - | 28 | - | - |
| まさかり | 325 | 60 | - | - | - | - | 650 |
| 太刀 兎月峰 | 318 | 55 | 33 | - | - | - | 636 |
| タカの爪 | 309 | 50 | 50 | - | 32 | - | 618 |
| 天馬彗星剣 | 302 | - | 55 | - | - | - | 800 |
| 雷の爪 | 300 | 48 | 48 | - | 32 | - | 600 |
| 名刀 細雪 | 294 | - | 52 | - | - | - | 588 |
| 炎の鉄拳 | 288 | 46 | 46 | - | 36 | - | 576 |
| ハリセン | 279 | - | - | - | - | - | 558 |
| 太刀 碧水丸 | 271 | 50 | 31 | - | - | - | 542 |
| 千年地獄 | 266 | 50 | - | - | - | - | 532 |
| 名刀 桜魂 | 259 | 33 | 50 | - | - | - | 518 |
| 天馬流星剣 | 253 | - | 49 | - | - | - | 700 |
| 烈火 | 250 | 33 | 50 | - | 20 | - | 500 |
| 名刀 露の玉虫 | 244 | 48 | 27 | - | 16 | - | 1000 |
| 名刀 紅蜻蛉 | 235 | 45 | 23 | - | - | - | 470 |
| 太刀 蛍火 | 227 | 42 | 19 | - | - | - | 454 |
| 羽子板 | 215 | - | - | - | - | - | 430 |
| みぞれ丸 | 208 | - | 41 | - | 36 | - | 424 |
| 種火丸 | 200 | - | 39 | - | 36 | - | 400 |
| 如意棒 | 199 | 41 | - | - | - | - | 1000 |
| 鬼の金棒 | 196 | 40 | - | - | - | - | 392 |
| 太刀 仁王丸 | 183 | 39 | 15 | - | - | - | 366 |
| 霊刀 山丸 | 180 | 16 | 24 | - | 36 | - | 1000 |
| 自在刀 土筆 | 172 | - | 37 | - | - | - | 344 |
| 十手 | 171 | 14 | 21 | - | - | - | 1500 |
| 天照華 | 169 | 18 | 18 | - | - | - | 400 |
| ノコギリ歯 | 165 | 34 | 11 | - | - | - | 330 |
| 月のまさかり | 160 | 33 | - | - | 16 | - | 350 |
| キセル | 159 | 33 | - | - | - | - | - |
| 太刀 白銀丸 | 157 | 29 | 7 | - | - | - | 314 |
| 金棒 | 150 | 29 | - | - | - | - | 300 |
| 水柱 | 144 | 28 | - | - | - | - | 288 |
| 熊の手 | 138 | 16 | 16 | - | - | - | 276 |
| 首領の忍者刀 | 131 | 12 | 18 | - | - | - | 1000 |
| 大扇 | 125 | - | - | - | - | - | 250 |
| 長刀 | 118 | 27 | - | - | - | - | 236 |
| 大地の轟き | 115 | 26 | - | - | 12 | - | 300 |
| 哀暗 | 112 | 10 | 15 | - | - | - | 224 |
| 鉄拳 | 107 | 12 | 12 | - | - | - | 214 |
| 大工のなぐり | 105 | 25 | - | - | 12 | - | 250 |
| 霊刀 風丸 | 102 | 8 | 13 | - | 27 | - | 1000 |
| 太刀 六歌剣 | 101 | 24 | - | - | - | - | 202 |
| 骸骨丸 | 98 | 8 | 12 | - | - | - | 400 |
| 一球入魂棒 | 96 | 22 | - | - | - | - | 192 |
| だんびら | 88 | 19 | - | - | - | - | 176 |
| 霊刀 火丸 | 85 | 7 | 10 | - | 27 | - | 1000 |
| 松かさ | 84 | 9 | 9 | - | - | - | 168 |
| ヤエの忍者刀 | 80 | - | 18 | - | - | - | - |
| 小刀 | 77 | - | 17 | - | - | - | 154 |
| 雷剣 | 65 | 14 | - | - | 6 | - | - |
| 孫の手 | 59 | - | - | - | - | - | 118 |
| 鉄扇 | 55 | - | - | - | - | - | 110 |
| トンガリの爪 | 48 | - | - | - | - | - | 96 |
| 太刀 一番星 | 39 | 9 | - | - | - | - | 78 |
| 木刀 | 35 | - | - | - | - | - | 70 |
| 霊刀 林丸 | 34 | - | - | - | 18 | - | 1000 |
| 風斬りの刃 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 棍棒 | 27 | - | - | - | - | - | 54 |
| 錆びた刀 | 25 | - | - | - | - | - | 5 |
| 割けた竹刀 | 22 | - | - | - | - | - | 44 |
| 殴り鉄鋼 | 18 | - | - | - | - | - | 36 |
| 折れた刀 | 16 | - | - | - | - | - | 3 |
| 破竹 | 13 | - | - | - | - | - | 26 |
| 刃こぼれ刀 | 11 | - | - | - | - | - | 1 |
| 竹刀 | 8 | - | - | - | - | - | 16 |
| 角材 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| 素手 | 0 | - | - | - | - | - | - |
※大坂町にいるガテンは角材を1000両か2000両で買い取ってくれる
| 道具 | 質屋 |
| 祭り囃子 | 33 |
| 花火爆弾 | 23 |
| レモン爆弾 | 16 |
| つむじ剣 | 16 |
| 火炎手裏剣 | 16 |
| 流れ手裏剣 | 14 |
| サザエ爆弾 | 20 |
| 鼠花火 | 10 |
| クナイ | 9 |
| 手裏剣 | 5 |
| 煙幕 | 2 |
| 回復 | 質屋 |
| 金ひょうたん | 40 |
| 青ひょうたん | 30 |
| 白ひょうたん | 5 |
| 鮭おにぎり | 30 |
| 梅おにぎり | 20 |
| おにぎり | 10 |
| だんご | 5 |
| 紋章 | 消費神通力 | 心 |
| 六ッ和のねずみ | 15 | 8 |
| 山岳牛車 | 45 | 24 |
| 砲号の白虎 | 32 | 20 |
| 三の雪兎 | 20 | 12 |
| 竜爪流水 | 150 | 56 |
| 隠蛇の道 | 78 | 35 |
| 天馬矢羽根 | 105 | 44 |
| 陰陽の羊 | 200 | 60 |
| 三尾猿 | - | 28 |
| 不死炎鳥 | 全て | 48 |
| 忠義の狼犬 | 60 | 30 |
| 怒魂羅漢 | - | 39 |
| 砲号の影虎 | 100 | - |
もどる