| ステージ | 将軍 | HP | 戦闘 | 統率 | 内政 | 知力 | 給料 | 召還 | 特技 | 初期配置 | 人材発掘 |
| 1 | カムイ | 60 | 12 | 6 | 12 | 12 | 0 | コミカルミラー | なし | 伊勢 | - |
| アマテラス | 90 | 14 | 6 | 13 | 12 | 1 | ドリームミラー | 援軍 | 伊勢 | ステージ1〜 |
| ツクヨミ | 80 | 13 | 6 | 10 | 15 | 1 | モンスターミラー | 士気低下 | 伊勢 | ステージ1〜 |
| アシナズチ | 22 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 召還能力なし | なし | - | ステージ1〜 |
| アマノコヤネ | 57 | 10 | 6 | 15 | 15 | 2 | 召還能力なし | 呪いの歌 | - | ステージ1〜 |
| イスズ | 33 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 召還能力なし | なし | - | ステージ1〜 |
| ウケモチ | 48 | 10 | 6 | 12 | 12 | 2 | 召還能力なし | なし | - | ステージ1〜 |
| スクナヒコナ | 49 | 10 | 6 | 9 | 12 | 2 | 召還能力なし | 応急手当 | - | ステージ1〜 |
| スセリ | 40 | 6 | 6 | 5 | 10 | 2 | コミカルミラー | 呪いの歌 | - | ステージ1〜 |
| スミヨシ | 34 | 5 | 6 | 15 | 15 | 1 | 召還能力なし | なし | - | ステージ1〜 |
| タマノオヤ | 68 | 12 | 6 | 8 | 8 | 2 | 召還能力なし | 戦いの歌 | - | ステージ1〜 |
| テナズチ | 28 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 召還能力なし | なし | - | ステージ1〜 |
| トヨタマ | 37 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2 | ドリームミラー | なし | - | ステージ1〜 |
| フトダマ | 42 | 8 | 6 | 12 | 15 | 2 | 召還能力なし | 兵糧攻め | - | ステージ1〜 |
| ヤガミ | 46 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 召還能力なし | なし | - | ステージ1〜 |
| イナリ | 55 | 13 | 6 | 12 | 9 | 2 | 召還能力なし | 援軍 | 伏見稲荷 | ステージ1〜 |
| タマヨリ | 45 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 召還能力なし | 戦いの歌 | 霧島 | ステージ1〜 |
| ワタツミ | 50 | 11 | 6 | 9 | 9 | 3 | モンスターミラー | 兵糧盗み | 志賀海 | ステージ1〜 |
| クシナダ | 47 | 5 | 6 | 9 | 12 | 1 | ドリームミラー | 呪いの歌 | 櫛田 | ステージ1〜 |
| ククリ | 30 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | コミカルミラー | 招雷 | 白山 | ステージ1〜 |
| スサノオ | 150 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3 | 召還能力なし | なし | 八坂 | ステージ3〜 |
| 2 | イシコリドメ | 58 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | ドリームミラー | なし | - | ステージ2〜 |
| カグツチ | 75 | 12 | 8 | 5 | 8 | 2 | 召還能力なし | 兵糧攻め | - | ステージ2〜 |
| ヒジリ | 67 | 10 | 8 | 8 | 10 | 2 | 召還能力なし | 火計 | - | ステージ2〜 |
| オモイカネ | 77 | 5 | 8 | 20 | 20 | 3 | コミカルミラー | 火計 | 阿智 | ステージ2〜 |
| ミズハノメ | 60 | 10 | 8 | 10 | 15 | 2 | 召還能力なし | 応急手当 | 丹生川上 | ステージ2〜 |
| クラオカミ | 70 | 9 | 10 | 8 | 10 | 2 | 召還能力なし | 士気向上 | 貴船 | ステージ2〜 |
| タヂカラオ | 200 | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 召還能力なし | ポイズン | 白木 | ステージ2〜 |
| サルタヒコ | 63 | 8 | 10 | 10 | 15 | 1 | 召還能力なし | 兵糧盗み | 大田 | ステージ2〜 |
| アメノウズメ | 50 | 5 | 10 | 8 | 12 | 3 | モンスターミラー | 戦いの歌 | 大田 | ステージ2〜 |
| コノハナサクヤ | 58 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 召還能力なし | 火炎球 | 梅宮 | ステージ2〜 |
| コノハナチル | 57 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 召還能力なし | 火炎球 | 梅宮 | ステージ2〜 |
| オオヤマヅミ | 75 | 14 | 10 | 11 | 15 | 2 | 召還能力なし | ドーピング | 梅宮 | ステージ2〜 |
| ヤマサチヒコ | 55 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | コミカルミラー | 士気向上 | 青島 | ステージ2〜 |
| ウミサチヒコ | 65 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | モンスターミラー | 士気低下 | 青島 | ステージ2〜 |
| オオクニヌシ | 77 | 12 | 17 | 13 | 15 | 5 | ドリームミラー | ポイズン | 出雲 | ステージ3〜 |
| 3 | イシャナ | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 召還能力なし | 招雷 | - | ステージ3〜 |
| イダ | 97 | 11 | 15 | 18 | 17 | 8 | 召還能力なし | 士気向上 | - | ステージ3〜 |
| キッショウ | 99 | 14 | 15 | 12 | 12 | 5 | モンスターミラー | ポイズン | - | ステージ3〜 |
| タイシャク | 110 | 16 | 15 | 7 | 7 | 8 | 召還能力なし | 招雷 | - | ステージ3〜 |
| ボン | 89 | 12 | 15 | 13 | 14 | 8 | コミカルミラー | 援軍 | - | ステージ3〜 |
| イザナミ | 75 | 12 | 17 | 15 | 15 | 5 | モンスターミラー | 招雷 | 神魂 | ステージ3〜 |
| イザナギ | 85 | 15 | 17 | 10 | 20 | 5 | ドリームミラー | 火炎球 | 多賀 | ステージ3〜 |
| フクロクジュ | 66 | 12 | 15 | 16 | 18 | 5 | コミカルミラー | 援軍 | 人望寺 | ステージ3〜 |
| エビス | 99 | 11 | 15 | 16 | 16 | 5 | コミカルミラー | 兵糧盗み | 正直寺 | ステージ3〜 |
| ホテイ | 88 | 13 | 15 | 15 | 13 | 5 | コミカルミラー | 士気向上 | 大量寺 | ステージ3〜 |
| ジュロウジン | 55 | 8 | 15 | 20 | 20 | 5 | モンスターミラー | 火計 | 長寿寺 | ステージ3〜 |
| ベンザイ | 77 | 9 | 15 | 14 | 14 | 5 | ドリームミラー | 戦いの歌 | 愛敬寺 | ステージ3〜 |
| ビシャモン | 122 | 19 | 15 | 8 | 9 | 5 | 召還能力なし | 士気低下 | 威光寺 | ステージ3〜 |
| ダイコク | 111 | 14 | 15 | 14 | 12 | 5 | ドリームミラー | 兵糧攻め | 富財寺 | ステージ3〜 |
| 4 | アイゼン | 130 | 13 | 17 | 18 | 19 | 8 | 召還能力なし | 火計 | - | ステージ4〜 |
| アシュク | 147 | 19 | 17 | 21 | 24 | 12 | ドリームミラー | 招雷 | - | ステージ4〜 |
| コクウゾウ | 136 | 16 | 17 | 17 | 16 | 8 | ドリームミラー | 火炎球 | - | ステージ4〜 |
| ジゾウ | 126 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | モンスターミラー | 士気向上 | - | ステージ4〜 |
| セイシ | 117 | 18 | 17 | 18 | 16 | 8 | コミカルミラー | 兵糧攻め | - | ステージ4〜 |
| フドウ | 180 | 20 | 17 | 10 | 7 | 8 | 召還能力なし | ポイズン | - | ステージ4〜 |
| ヤクシ | 166 | 18 | 17 | 25 | 25 | 12 | コミカルミラー | 応急手当 | - | ステージ4〜 |
| ラセツ | 180 | 18 | 15 | 6 | 6 | 8 | 召還能力なし | なし | - | ステージ4〜 |
| モンジュ | 123 | 16 | 17 | 27 | 28 | 12 | コミカルミラー | 兵糧盗み | 文殊堂 | ステージ4〜 |
| フゲン | 134 | 17 | 17 | 22 | 26 | 12 | モンスターミラー | 士気低下 | 普賢堂 | ステージ4〜 |
| ミロク | 148 | 20 | 17 | 23 | 22 | 12 | ドリームミラー | ポイズン | 弥勒堂 | ステージ4〜 |
| カンゼオン | 144 | 18 | 17 | 25 | 25 | 12 | モンスターミラー | 戦いの歌 | 観音堂 | ステージ4〜 |
| アミダ | 144 | 21 | 23 | 20 | 20 | 12 | モンスターミラー | 火計 | 阿弥陀殿 | ステージ4〜 |
| クジャク | 135 | 16 | 17 | 14 | 17 | 8 | 召還能力なし | ドーピング | 極楽 | ステージ4〜 |
| シャカ | 158 | 20 | 17 | 20 | 20 | 12 | モンスターミラー | 呪いの歌 | 極楽 | ステージ4〜 |
| ハンニャ | 199 | 19 | 17 | 13 | 13 | 8 | 召還能力なし | 士気低下 | 地獄 | ステージ4〜 |
| エンマ | 144 | 19 | 17 | 14 | 14 | 8 | ドリームミラー | ドーピング | 地獄 | ステージ4〜 |
| ホウドウ | 153 | 20 | 23 | 20 | 20 | 12 | コミカルミラー | 兵糧盗み | 宝幢殿 | ステージ4〜 |
| カイフゲオウ | 164 | 19 | 23 | 17 | 18 | 12 | ドリームミラー | 兵糧攻め | 開敷華王堂 | ステージ4〜 |
| テンクライオン | 200 | 22 | 23 | 17 | 17 | 12 | 召還能力なし | 火計 | 天鼓雷音殿 | ステージ4〜 |
| ダイニチ | 220 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | コミカルミラー | ドーピング | 多宝塔 | ステージ5〜 |
| 5 | トヨクモ | 80 | 8 | 17 | 8 | 10 | 3 | 召還能力なし | 応急手当 | - | ステージ5〜 |
| アマノミナカヌシ | 111 | 15 | 23 | 15 | 15 | 10 | モンスターミラー | 呪いの歌 | ミソギパレス | ステージ5〜 |
| カミムスビ | 100 | 16 | 23 | 10 | 20 | 10 | ドリームミラー | 援軍 | ミソギパレス | ステージ5〜 |
| タカミムスビ | 200 | 20 | 23 | 20 | 10 | 10 | 召還能力なし | ドーピング | ミソギパレス | ステージ5〜 |
| ロウシ | 999 | 50 | 0 | 99 | 99 | 20 | 召還能力なし | ドーピング | タオパレス | ステージ5〜 |
| マンダーラ | 4200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | サトリパレス | - |
| - | 極悪山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 召還能力なし | なし | - | ステージ1〜 |
もどる