| Xe[W | ι | ιΜx | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ι¨ | _ΖΝ | - | - | 14 | 17 | 20 |
| €ΖΝ | - | - | 30 | 36 | 43 |
| HΖΝ | - | - | 14 | 17 | 20 |
| ©ξΧ | _ΖΝ | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| €ΖΝ | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| Ά | _ΖΝ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| €ΖΝ | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| uκC | _ΖΝ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| €ΖΝ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| ωc | _ΖΝ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| €ΖΝ | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| R | _ΖΝ | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| €ΖΝ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| ͺβ | _ΖΝ | - | 8 | 10 | 12 | 14 |
| €ΖΝ | - | 8 | 10 | 12 | 14 |
| HΖΝ | - | 10 | 12 | 14 | 17 |
| 2 | ’q | _ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| €ΖΝ | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| OΆμγ | _ΖΝ | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 |
| €ΖΝ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| MD | _ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| €ΖΝ | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| Ψ | _ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| €ΖΝ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| εc | _ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| €ΖΝ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| ~{ | _ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| €ΖΝ | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| Β | _ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| €ΖΝ | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| o_ | _ΖΝ | - | 10 | 12 | 14 | 17 |
| €ΖΝ | - | 10 | 12 | 14 | 17 |
| HΖΝ | - | 10 | 12 | 14 | 17 |
| 3 | _° | _ΖΝ | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 |
| €ΖΝ | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| ½κ | _ΖΝ | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 |
| €ΖΝ | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| l] | _ΖΝ | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
| €ΖΝ | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| ³Ό | _ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| €ΖΝ | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| εΚ | _ΖΝ | 11 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| €ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| ·υ | _ΖΝ | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 |
| €ΖΝ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| €h | _ΖΝ | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 |
| €ΖΝ | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| Πυ | _ΖΝ | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 |
| €ΖΝ | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| xΰ | _ΖΝ | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 |
| €ΖΝ | 20 | 24 | 28 | 34 | 41 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| 4 | Άκ° | _ΖΝ | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 |
| €ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| «° | _ΖΝ | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 |
| €ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| νθΣ° | _ΖΝ | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 |
| €ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| ΟΉ° | _ΖΝ | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 |
| €ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| ’νΙa | _ΖΝ | 20 | 24 | 28 | 34 | 41 |
| €ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| Ιy | _ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| €ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| n | _ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| €ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| σοa | _ΖΝ | 20 | 24 | 28 | 34 | 41 |
| €ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| J~Ψ€° | _ΖΝ | 20 | 24 | 28 | 34 | 41 |
| €ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| VΫΉa | _ΖΝ | 20 | 24 | 28 | 34 | 41 |
| €ΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| HΖΝ | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| ½σ | _ΖΝ | - | - | 20 | 24 | 28 |
| €ΖΝ | - | - | 10 | 12 | 14 |
| HΖΝ | - | - | 10 | 12 | 14 |
| 5 | ~\MpX | _ΖΝ | - | - | - | 25 | 30 |
| €ΖΝ | - | - | - | 10 | 12 |
| HΖΝ | - | - | - | 10 | 12 |
| ^IpX | _ΖΝ | - | - | - | 10 | 12 |
| €ΖΝ | - | - | - | 10 | 12 |
| HΖΝ | - | - | - | 10 | 12 |
| TgpX | _ΖΝ | - | - | - | - | 10 |
| €ΖΝ | - | - | - | - | 10 |
| HΖΝ | - | - | - | - | 10 |
ΰΗι